学校主页|欢迎访问中南林业科技大学 学生工作部、武装部   
学生工作部、武装部
您所在的位置: 首页 >> 学生事务 >> 日常管理 >> 正文

【公示】2024年春季学期各学院第十一周“周末寝室大扫除”劳动实践寝室情况抽查统计表

时间:2024年05月27日 00:00点击数:来源:

序号 学院 抽查寝室数量 实查寝室数量 拒检寝室数量 锁门寝室数量 寝室优秀率 寝室合格率 寝室不合格率
1 林学院、水土保持学院 65 48 1 16 8% 79% 13%
2 生命与环境科学学院 74 66 0 8 12% 82% 6%
3 材料科学与工程学院 75 61 1 13 5% 82% 13%
4 机械与智能制造学院 33 31 0 2 6% 84% 10%
5 物流学院 31 30 0 1 0% 83% 17%
6 风景园林学院 42 36 0 6 0% 94% 6%
7 家居与艺术设计学院 58 50 1 7 12% 80% 8%
8 土木工程学院 55 45 3 7 7% 80% 13%
9 食品科学与工程学院 50 45 0 5 11% 82% 7%
10 化学与化工学院 17 9 0 8 0% 89% 11%
11 电子信息与物理学院 24 20 0 4 10% 75% 15%
12 计算机与数学学院 51 37 0 14 8% 87% 5%
13 前沿交叉学科学院 21 14 0 7 0% 93% 7%
14 商学院 26 10 1 15 10% 80% 10%
15 经济学院 21 14 0 7 0% 86% 14%
16 外国语学院 23 23 0 0 4% 83% 13%
17 国家公园与旅游学院 34 26 0 8 4% 84% 12%
18 法学院 28 24 0 4 13% 79% 8%
19 体育与音乐学院 21 13 0 8 8% 92% 0%
20 班戈学院 36 23 0 13 13% 78% 9%
备注:
1、抽查寝室数量=实际检查寝室数量+锁门数量+拒检数量;
2、优秀率+合格率+不合格率=100%;
3、A为优秀,B、C为合格,D为不合格。