根据《关于做好2025年普通高校国家奖助学金评审工作的通知》(湘学助〔2025〕23号)文件精神,按照《中南林业科技大学学生资助工作管理办法(修订)》(中南林发﹝2022﹞54号)规定,经各学院初审推荐、学校大学生奖助学金评审领导小组办公室审定,拟推选马浩然等84名学生为2024-2025学年本科生国家奖学金获得者。现予以公示。
公示期间为10月13日至10月17日,公示期间若对评审结果存有异议,请反馈至学生资助管理中心(体育西看台331)。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 年级 | 专业 |
| 1 | 20220014 | 马浩然 | 女 | 林学院 | 2022 | 经济林 |
| 2 | 20220325 | 钟选琴 | 女 | 林学院 | 2022 | 林学 |
| 3 | 20220140 | 高嘉怡 | 女 | 林学院 | 2022 | 林学 |
| 4 | 20230276 | 饶明珠 | 女 | 林学院 | 2023 | 林学 |
| 5 | 20230605 | 毛彦茜 | 女 | 林学院 | 2023 | 智慧林业 |
| 6 | 20221346 | 刘新宇 | 女 | 材料与能源学院 | 2022 | 木材科学与工程 |
| 7 | 20231134 | 蒋雪婷 | 女 | 材料与能源学院 | 2023 | 材料科学与工程 |
| 8 | 20231415 | 成思熠 | 女 | 材料与能源学院 | 2023 | 木材科学与工程(院士卓越班) |
| 9 | 20231425 | 蔺欣茹 | 女 | 材料与能源学院 | 2023 | 木材科学与工程(院士卓越班) |
| 10 | 20241606 | 程颖 | 女 | 材料与能源学院 | 2024 | 木材科学与工程 |
| 11 | 20225016 | 彭媛浩 | 男 | 生态环境学院 | 2022 | 环境科学 |
| 12 | 20225024 | 晏琦 | 女 | 生态环境学院 | 2022 | 生态环境工程 |
| 13 | 20220885 | 桂悠然 | 女 | 生态环境学院 | 2022 | 生态学 |
| 14 | 20230960 | 陈勇全 | 男 | 生态环境学院 | 2023 | 生态学 |
| 15 | 20224170 | 余乐乐 | 男 | 生命科学与技术学院 | 2022 | 生物技术 |
| 16 | 20220069 | 蔡轶杰 | 男 | 生命科学与技术学院 | 2022 | 生物科学 |
| 17 | 20230707 | 唐博钰 | 女 | 生命科学与技术学院 | 2023 | 生物工程 |
| 18 | 20212038 | 王浏清悦 | 女 | 风景园林学院 | 2021 | 建筑学 |
| 19 | 20222513 | 李乐 | 女 | 风景园林学院 | 2022 | 风景园林 |
| 20 | 20222768 | 杨建韦 | 男 | 风景园林学院 | 2022 | 园林 |
| 21 | 20220510 | 尹一安 | 女 | 风景园林学院 | 2022 | 园艺 |
| 22 | 20224800 | 李超晴 | 女 | 食品科学与工程学院 | 2022 | 食品质量与安全 |
| 23 | 20234675 | 洪曦雅 | 女 | 食品科学与工程学院 | 2023 | 食品科学与工程 |
| 24 | 20234713 | 刘佳玲 | 女 | 食品科学与工程学院 | 2023 | 食品科学与工程 |
| 25 | 20220335 | 高雷 | 男 | 水土保持学院 | 2022 | 水土保持与荒漠化防治 |
| 26 | 20221866 | 张乐 | 男 | 机械与智能制造学院 | 2022 | 机械设计制造及其自动化 |
| 27 | 20221961 | 陈沛晨 | 男 | 机械与智能制造学院 | 2022 | 能源与动力工程 |
| 28 | 20231875 | 邹巧 | 女 | 机械与智能制造学院 | 2023 | 机械设计制造及其自动化 |
| 29 | 20231627 | 张璐航 | 男 | 机械与智能制造学院 | 2023 | 森林工程 |
| 30 | 20232140 | 陈熙昕 | 男 | 机械与智能制造学院 | 2023 | 智能制造工程 |
| 31 | 20242140 | 谷佳乐 | 男 | 机械与智能制造学院 | 2024 | 能源动力类 |
| 32 | 20212253 | 杨永康 | 男 | 家居与艺术设计学院 | 2022 | 产品设计(家具方向) |
| 33 | 20222800 | 邓蕾蕾 | 女 | 家居与艺术设计学院 | 2022 | 产品设计(配饰方向) |
| 34 | 20223009 | 林财 | 男 | 家居与艺术设计学院 | 2022 | 环境设计 |
| 35 | 20232949 | 张馨予 | 女 | 家居与艺术设计学院 | 2023 | 产品设计(家具方向) |
| 36 | 20233243 | 李金杭 | 男 | 家居与艺术设计学院 | 2023 | 视觉传达设计 |
| 37 | 20224459 | 任思琪 | 女 | 土木工程学院 | 2022 | 城市地下空间工程专业 |
| 38 | 20224039 | 杨琪 | 女 | 土木工程学院 | 2022 | 工程管理 |
| 39 | 20224351 | 王彦 | 女 | 土木工程学院 | 2022 | 土木工程 |
| 40 | 20234406 | 徐博 | 男 | 土木工程学院 | 2023 | 土木工程 |
| 41 | 20234427 | 甘仕枭 | 男 | 土木工程学院 | 2023 | 土木工程 |
| 42 | 20221208 | 邱权钰 | 男 | 化学与化工学院 | 2022 | 化学工程与工艺 |
| 43 | 20221255 | 杨玥 | 女 | 化学与化工学院 | 2022 | 林产化工 |
| 44 | 20223295 | 梁凯翔 | 男 | 电子信息与物理学院 | 2022 | 通信工程 |
| 45 | 20225354 | 杜天赐 | 男 | 电子信息与物理学院 | 2022 | 应用物理学 |
| 46 | 20223814 | 郎宸 | 男 | 电子信息与物理学院 | 2022 | 自动化 |
| 47 | 20234137 | 林品天 | 男 | 电子信息与物理学院 | 2023 | 电子信息工程 |
| 48 | 20233812 | 杨丰源 | 女 | 电子信息与物理学院 | 2023 | 通信工程 |
| 49 | 20223556 | 夏东 | 男 | 计算机与数学学院 | 2022 | 计算机科学与技术 |
| 50 | 20225283 | 郭嘉浩 | 男 | 计算机与数学学院 | 2022 | 信息与计算科学 |
| 51 | 20233537 | 郑良琪 | 男 | 计算机与数学学院 | 2023 | 计算机科学与技术 |
| 52 | 20235241 | 游佳萤 | 女 | 计算机与数学学院 | 2023 | 信息与计算科学 |
| 53 | 20227227 | 张文倩 | 女 | 国家公园与旅游学院 | 2022 | 酒店管理 |
| 54 | 20220460 | 姚谨 | 女 | 国家公园与旅游学院 | 2022 | 土地资源管理 |
| 55 | 20237007 | 喻利虹 | 女 | 国家公园与旅游学院 | 2023 | 会展经济与管理专业 |
| 56 | 20236831 | 岑天雨 | 女 | 国家公园与旅游学院 | 2023 | 智慧旅游 |
| 57 | 20223720 | 卢雨萌 | 女 | 低空经济学院 | 2022 | 人工智能 |
| 58 | 20235075 | 程焓煜 | 女 | 低空经济学院 | 2023 | 地理信息科学 |
| 59 | 20222156 | 李颖颖 | 女 | 经济管理学院 | 2022 | 供应链管理 |
| 60 | 20225887 | 刘裕文 | 女 | 经济管理学院 | 2022 | 国际商务 |
| 61 | 20225940 | 张旺微 | 女 | 经济管理学院 | 2022 | 会计学 |
| 62 | 20225809 | 李政勋 | 男 | 经济管理学院 | 2022 | 市场营销 |
| 63 | 20222359 | 邓艳 | 女 | 经济管理学院 | 2022 | 物流管理 |
| 64 | 20236052 | 徐一祯 | 女 | 经济管理学院 | 2023 | 保险学 |
| 65 | 20236160 | 唐若楠 | 女 | 经济管理学院 | 2023 | 国际经济与贸易 |
| 66 | 20236224 | 杨金利 | 女 | 经济管理学院 | 2023 | 国际经济与贸易 |
| 67 | 20235459 | 杨雪 | 女 | 经济管理学院 | 2023 | 国际商务 |
| 68 | 20236475 | 钱韵伊 | 女 | 经济管理学院 | 2023 | 会计学ACCA |
| 69 | 20236364 | 蔡晗喆 | 女 | 经济管理学院 | 2023 | 金融学 |
| 70 | 20236037 | 吕煊炀 | 女 | 经济管理学院 | 2023 | 金融学CFA |
| 71 | 20235719 | 石齐霏 | 女 | 经济管理学院 | 2023 | 农林经济管理 |
| 72 | 20236017 | 周柏芝 | 女 | 经济管理学院 | 2023 | 市场营销 |
| 73 | 20232498 | 李权昌 | 男 | 经济管理学院 | 2023 | 物流管理 |
| 74 | 20226803 | 许莎 | 女 | 外国语学院 | 2022 | 翻译 |
| 75 | 20226720 | 楚玉莹 | 女 | 外国语学院 | 2022 | 日语 |
| 76 | 20226817 | 焦予嘉 | 女 | 外国语学院 | 2022 | 英语 |
| 77 | 20234562 | 陈芊灿 | 女 | 法学院 | 2023 | 法学 |
| 78 | 20237058 | 李诚 | 男 | 法学院 | 2023 | 法学 |
| 79 | 20237186 | 彭思涵 | 女 | 法学院 | 2023 | 法学 |
| 80 | 20237308 | 孙旻 | 女 | 法学院 | 2023 | 行政管理 |
| 81 | 20227681 | 唐浩杰 | 男 | 体育与音乐学院 | 2022 | 社会体育指导与管理 |
| 82 | 20227571 | 刘智斌 | 男 | 体育与音乐学院 | 2022 | 音乐表演 |
| 83 | 20227718 | 姜佳伟 | 男 | 班戈学院 | 2022 | 电子信息工程 |
| 84 | 20248144 | 陈彦君 | 男 | 班戈学院 | 2024 | 金融学 |


电话:0731-85621636
邮箱:www.csuft.edu.cn
地址:长沙市韶山南路498号
邮政编码:410004