经各学院初审推荐、学校大学生奖助学金评审领导小组办公室审查,拟推选李嘉俊等89名学生为2025-2026学年本科生国家奖学金获得者。现予以公示。
公示期为10月10日至10月19日,公示期间若对评审结果存有异议,请反馈至学生资助管理中心(体育西看台331)。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 年级 | 专业 |
| 1 | 20230202 | 李嘉俊 | 林学院 | 2023 | 林学(陶铸实验班) |
| 2 | 20230288 | 熊静 | 林学院 | 2023 | 经济林 |
| 3 | 20230047 | 唐琪 | 林学院 | 2023 | 林学(林业特岗) |
| 4 | 20240457 | 曾煜 | 林学院 | 2024 | 森林保护(林业特岗) |
| 5 | 20240213 | 陈妮雅 | 林学院 | 2024 | 林学(陶铸实验班) |
| 6 | 20231075 | 刘向婷 | 材料与能源学院 | 2023 | 材料化学 |
| 7 | 20231042 | 彭敏 | 材料与能源学院 | 2023 | 高分子材料与工程 |
| 8 | 20231511 | 黄子欣 | 材料与能源学院 | 2023 | 木材科学与工程(院士卓越班) |
| 9 | 20231948 | 刘琦 | 材料与能源学院 | 2023 | 新能源科学与工程 |
| 10 | 20241715 | 王彬好 | 材料与能源学院 | 2024 | 木材科学与工程 |
| 11 | 20242112 | 柯乐 | 材料与能源学院 | 2024 | 新能源科学与工程 |
| 12 | 20230656 | 张家芊 | 生态环境学院 | 2023 | 生态学(陶铸实验班) |
| 13 | 20235009 | 崔小涵 | 生态环境学院 | 2023 | 环境科学 |
| 14 | 20234896 | 肖鸿钰 | 生态环境学院 | 2023 | 环境工程 |
| 15 | 20240585 | 危磊涛 | 生态环境学院 | 2024 | 环境科学 |
| 16 | 20234133 | 皇甫子俊 | 生命科学与技术学院 | 2023 | 生物技术 |
| 17 | 20230679 | 毛紫露 | 生命科学与技术学院 | 2023 | 生物工程 |
| 18 | 20230962 | 贡冰妍 | 生命科学与技术学院 | 2023 | 生物科学 |
| 19 | 20232753 | 王雨晴 | 园林与建筑学院 | 2023 | 城乡规划 |
| 20 | 20234189 | 吴文哲 | 园林与建筑学院 | 2023 | 土木工程 |
| 21 | 20243895 | 姬梦婉 | 园林与建筑学院 | 2024 | 土木工程 |
| 22 | 20243132 | 林熳茵 | 园林与建筑学院 | 2024 | 园艺 |
| 23 | 20232667 | 徐语瞳 | 园林与建筑学院 | 2023 | 风景园林 |
| 24 | 20232830 | 黄思洁 | 园林与建筑学院 | 2023 | 园林 |
| 25 | 20232720 | 沙雪玮 | 园林与建筑学院 | 2023 | 建筑学 |
| 26 | 20234749 | 庞宇婷 | 食品科学与工程学院 | 2023 | 食品质量与安全 |
| 27 | 20244299 | 王玥婷 | 食品科学与工程学院 | 2024 | 食品科学与工程 |
| 28 | 20244290 | 刘婧欣 | 食品科学与工程学院 | 2024 | 粮食工程 |
| 29 | 20234431 | 刘博海 | 水土保持学院 | 2023 | 城市地下空间工程 |
| 30 | 20242303 | 杨乐天 | 机械与智能制造学院 | 2024 | 森林工程 |
| 31 | 20234107 | 刘睿 | 机械与智能制造学院 | 2023 | 工程力学 |
| 32 | 20252894 | 林锟 | 机械与智能制造学院 | 2025 | 智能制造工程 |
| 33 | 20242136 | 赵吉祥 | 机械与智能制造学院 | 2024 | 智能制造工程(金种子卓越工程师班) |
| 34 | 20242140 | 谷佳乐 | 机械与智能制造学院 | 2024 | 能源与动力工程 |
| 35 | 20232057 | 彭慧 | 机械与智能制造学院 | 2023 | 能源与动力工程 |
| 36 | 20232141 | 陈叶 | 机械与智能制造学院 | 2023 | 智能制造工程 |
| 37 | 20243331 | 尹淼 | 家居与艺术设计学院 | 2024 | 工业设计 |
| 38 | 20233159 | 肖语晗 | 家居与艺术设计学院 | 2023 | 环境设计 |
| 39 | 20243513 | 詹子慧 | 家居与艺术设计学院 | 2024 | 环境设计 |
| 40 | 20232957 | 管新一 | 家居与艺术设计学院 | 2023 | 工业设计 |
| 41 | 20231263 | 杨鑫熙 | 化学与化工学院 | 2023 | 化学工程与工艺 |
| 42 | 20231347 | 何胤 | 化学与化工学院 | 2023 | 林产化工 |
| 43 | 20231404 | 颜佳利 | 化学与化工学院 | 2023 | 林产化工 |
| 44 | 20231906 | 陈佳乐 | 电子信息与物理学院 | 2023 | 电子信息工程 |
| 45 | 20233912 | 尹薇淇 | 电子信息与物理学院 | 2023 | 自动化 |
| 46 | 20233812 | 杨丰源 | 电子信息与物理学院 | 2023 | 通信工程 |
| 47 | 20235365 | 曹宇洁 | 电子信息与物理学院 | 2023 | 应用物理学 |
| 48 | 20234137 | 林品天 | 电子信息与物理学院 | 2023 | 电子信息工程 |
| 49 | 20244940 | 陈安坤 | 电子信息与物理学院 | 2024 | 应用物理学 |
| 50 | 20245182 | 杨斌 | 电子信息与物理学院 | 2024 | 自动化 |
| 51 | 20235223 | 彭浩翔 | 计算机与数学学院 | 2023 | 信息与计算科学 |
| 52 | 20234261 | 王郧升 | 计算机与数学学院 | 2023 | 软件工程 |
| 53 | 20245416 | 周子未 | 计算机与数学学院 | 2024 | 信息与计算科学 |
| 54 | 20245336 | 黎贝铭 | 计算机与数学学院 | 2024 | 软件工程 |
| 55 | 20236918 | 吕川昀繁 | 国家公园与旅游学院 | 2023 | 会展经济与管理 |
| 56 | 20236831 | 岑天雨 | 国家公园与旅游学院 | 2023 | 旅游管理 |
| 57 | 20247290 | 夏吴晓 | 国家公园与旅游学院 | 2024 | 旅游管理 |
| 58 | 20230618 | 张成思 | 低空经济学院 | 2023 | 智慧林业 |
| 59 | 20235116 | 王昱婕 | 低空经济学院 | 2023 | 地理信息科学 |
| 60 | 20245502 | 刘香 | 低空经济学院 | 2024 | 测绘工程 |
| 61 | 20242791 | 谢元欢 | 经济管理学院 | 2024 | 物流管理 |
| 62 | 20246686 | 胡佳慧 | 经济管理学院 | 2024 | 金融学 |
| 63 | 20246648 | 李钰荟 | 经济管理学院 | 2024 | 金融学(CFA) |
| 64 | 20242593 | 何慧玲 | 经济管理学院 | 2024 | 物流工程 |
| 65 | 20246430 | 何贺然 | 经济管理学院 | 2024 | 国际经济与贸易 |
| 66 | 20232469 | 凌佳佳 | 经济管理学院 | 2023 | 物流管理 |
| 67 | 20235494 | 苏蕾 | 经济管理学院 | 2023 | 国际商务 |
| 68 | 20245884 | 宋清怡 | 经济管理学院 | 2024 | 会计学 |
| 69 | 20246178 | 王熠 | 经济管理学院 | 2024 | 人力资源管理 |
| 70 | 20235807 | 黄采珊 | 经济管理学院 | 2023 | 人力资源管理 |
| 71 | 20243660 | 师璐瑶 | 经济管理学院 | 2024 | 工程管理 |
| 72 | 20245827 | 秦埸宸 | 经济管理学院 | 2024 | 会计学(ACCA) |
| 73 | 20235601 | 胡晓慧 | 经济管理学院 | 2023 | 会计学 |
| 74 | 20235698 | 黎琳 | 经济管理学院 | 2023 | 农林经济管理 |
| 75 | 20232338 | 蔡家伟 | 经济管理学院 | 2023 | 物流工程 |
| 76 | 20235988 | 彭译景 | 经济管理学院 | 2023 | 会计学(ACCA) |
| 77 | 20235972 | 季佳艺 | 经济管理学院 | 2023 | 市场营销 |
| 78 | 20236714 | 虞青文 | 外国语学院 | 2023 | 翻译 |
| 79 | 20236705 | 刘曼妮 | 外国语学院 | 2023 | 英语 |
| 80 | 20236496 | 何强 | 外国语学院 | 2023 | 朝鲜语 |
| 81 | 20247586 | 朱望 | 法学院 | 2024 | 法学 |
| 82 | 20247584 | 周思涵 | 法学院 | 2024 | 法学 |
| 83 | 20247612 | 杨雨嫣 | 法学院 | 2024 | 法学 |
| 84 | 20246550 | 傅梓欣 | 法学院 | 2024 | 法学 |
| 85 | 20247756 | 熊意 | 法学院 | 2024 | 知识产权 |
| 86 | 20237384 | 钟楠阳 | 体育与音乐学院 | 2023 | 音乐表演 |
| 87 | 20237334 | 潘静妮 | 体育与音乐学院 | 2023 | 舞蹈学 |
| 88 | 20237690 | 方中怡 | 班戈学院 | 2023 | 金融学(中外合作办学) |
| 89 | 20248100 | 罗靖豫 | 班戈学院 | 2024 | 会计学(中外合作办学) |


电话:0731-85621636
邮箱:www.csuft.edu.cn
地址:长沙市韶山南路498号
邮政编码:410004