经自主申报、学院评审公示推荐、学校大学生奖助评审领导小组办公室复核,现将中南林业科技大学2026届优秀毕业研究生评选结果名单公示如下。如有疏漏或有异议,请于2026年3月24日17:40前反馈至体育西看台332办公室。逾期不予受理。
中南林业科技大学2026届优秀毕业研究生复审推荐名单 | |||||
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 培养层次 | 备注 |
1 | 王奕茹 | 20220100016 | 林学院 | 博士 | |
2 | 卢凯政 | 20220100018 | 林学院 | 博士 | |
3 | 黄新华 | 20231100076 | 林学院 | 硕士 | |
4 | 朱立新 | 20231100058 | 林学院 | 硕士 | |
5 | 余思远 | 20231100075 | 林学院 | 硕士 | |
6 | 陈妍 | 20231100061 | 林学院 | 硕士 | |
7 | 皮欣 | 20231100097 | 林学院 | 硕士 | |
8 | 徐龙 | 20231100013 | 林学院 | 硕士 | |
9 | 王涛 | 20231200084 | 林学院 | 硕士 | |
10 | 李玉凡 | 20231200081 | 林学院 | 硕士 | |
11 | 张晨 | 20220100004 | 林学院 | 博士 | |
12 | 张廷琛 | 20220100015 | 林学院 | 博士 | |
13 | 高亚兰 | 20220100017 | 林学院 | 博士 | |
14 | 豆亚晴 | 20231100047 | 林学院 | 硕士 | |
15 | 钟安豪 | 20231100055 | 林学院 | 硕士 | |
16 | 周晟 | 20231100054 | 林学院 | 硕士 | |
17 | 彭文 | 20231100087 | 林学院 | 硕士 | |
18 | 石璟烨 | 20231100039 | 林学院 | 硕士 | |
19 | 管晶晶 | 20231100123 | 林学院 | 硕士 | |
20 | 付万祥 | 20231100115 | 林学院 | 硕士 | |
21 | 吴雪睿 | 20231200001 | 林学院 | 硕士 | |
22 | 崔传通 | 20231200008 | 林学院 | 硕士 | |
23 | 冯梓林 | 20231200132 | 林学院 | 硕士 | |
24 | 田娟 | 20231200099 | 林学院 | 硕士 | |
25 | 龙开源 | 20231200110 | 林学院 | 硕士 | |
26 | 贺蓝彬 | 20231200129 | 林学院 | 硕士 | |
27 | 刘超凡 | 20231100282 | 林学院 | 硕士 | |
28 | 刘佳 | 20231200144 | 林学院 | 硕士 | |
29 | 肖婉庆 | 20231100060 | 林学院 | 硕士 | |
30 | 彭仁荣 | 20231100041 | 林学院 | 硕士 | |
31 | 程伟龙 | 20231200073 | 林学院 | 硕士 | |
32 | 赵倩倩 | 20231100232 | 材料与能源学院 | 硕士 | |
33 | 牛婧婧 | 20231100244 | 材料与能源学院 | 硕士 | |
34 | 罗子超 | 20231100308 | 材料与能源学院 | 硕士 | |
35 | 谢羽中 | 20231100298 | 材料与能源学院 | 硕士 | |
36 | 马宇航 | 20231100286 | 材料与能源学院 | 硕士 | |
37 | 张晨曦 | 20231100288 | 材料与能源学院 | 硕士 | |
38 | 李文丽 | 20231100299 | 材料与能源学院 | 硕士 | |
39 | 程巍 | 20231200243 | 材料与能源学院 | 硕士 | |
40 | 李嘉乐 | 20231200244 | 材料与能源学院 | 硕士 | |
41 | 梁新惠 | 20231200260 | 材料与能源学院 | 硕士 | |
42 | 刘铭轩 | 20231200310 | 材料与能源学院 | 硕士 | |
43 | 壮莹 | 20231200309 | 材料与能源学院 | 硕士 | |
44 | 唐晓芙 | 20231200279 | 材料与能源学院 | 硕士 | |
45 | 刘梦 | 20231100505 | 材料与能源学院 | 硕士 | |
46 | 裴家乐 | 20231200334 | 材料与能源学院 | 硕士 | |
47 | 李岳琦 | 20231100257 | 材料与能源学院 | 硕士 | |
48 | 董红萍 | 20220100064 | 材料与能源学院 | 博士 | |
49 | 林贤铣 | 20220100067 | 材料与能源学院 | 博士 | |
50 | 王航 | 20220100069 | 材料与能源学院 | 博士 | |
51 | 徐祎晨 | 20220100030 | 生态环境学院 | 博士 | |
52 | 陈雅真 | 20220100028 | 生态环境学院 | 博士 | |
53 | 马小青 | 20231100193 | 生态环境学院 | 硕士 | |
54 | 刘美志 | 20231100215 | 生态环境学院 | 硕士 | |
55 | 蒋菀婷 | 20231100201 | 生态环境学院 | 硕士 | |
56 | 周子寒 | 20231100207 | 生态环境学院 | 硕士 | |
57 | 范璐 | 20231100179 | 生态环境学院 | 硕士 | |
58 | 张子莹 | 20231100194 | 生态环境学院 | 硕士 | |
59 | 陈雪 | 20231100223 | 生态环境学院 | 硕士 | |
60 | 李云洋 | 20231100190 | 生态环境学院 | 硕士 | |
61 | 蒋蓉 | 20231100204 | 生态环境学院 | 硕士 | |
62 | 李文敏 | 20231100491 | 生态环境学院 | 硕士 | |
63 | 谢青容 | 20231100502 | 生态环境学院 | 硕士 | |
64 | 黄辰栖 | 20231100494 | 生态环境学院 | 硕士 | |
65 | 姚成洋 | 20231100487 | 生态环境学院 | 硕士 | |
66 | 赵旭虹 | 20231200758 | 生态环境学院 | 硕士 | |
67 | 朱睿峰 | 20231200767 | 生态环境学院 | 硕士 | |
68 | 赵丽珍 | 20231200794 | 生态环境学院 | 硕士 | |
69 | 李翔宇 | 20231200760 | 生态环境学院 | 硕士 | |
70 | 肖昀 | 20231200784 | 生态环境学院 | 硕士 | |
71 | 易鸿艳 | 20231200768 | 生态环境学院 | 硕士 | |
72 | 黄心邓 | 20231200772 | 生态环境学院 | 硕士 | |
73 | 姚志 | 20220100046 | 生命科学与技术学院 | 博士 | |
74 | 安婷婷 | 20231100176 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
75 | 李贤辉 | 20231100169 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
76 | 李懿豪 | 20231100147 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
77 | 廖曦 | 20231100153 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
78 | 肖一帆 | 20231100152 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
79 | 祝景澳 | 20231100177 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
80 | 费玲瑜 | 20231200225 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
81 | 姜海兰 | 20231200179 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
82 | 李秋云 | 20231200186 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
83 | 王琪 | 20231200200 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
84 | 柳佳汝 | 20231200199 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
85 | 谭海红 | 20231200180 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
86 | 吴德超 | 20231200173 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
87 | 尹琳 | 20231200228 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
88 | 徐南洋 | 20231100357 | 风景园林学院 | 硕士 | |
89 | 刘颖 | 20231100346 | 风景园林学院 | 硕士 | |
90 | 黄良玉 | 20231100344 | 风景园林学院 | 硕士 | |
91 | 李雨彤 | 20231100363 | 风景园林学院 | 硕士 | |
92 | 朱芷萱 | 20231100343 | 风景园林学院 | 硕士 | |
93 | 杨恬 | 20231200452 | 风景园林学院 | 硕士 | |
94 | 张佳瑶 | 20231200433 | 风景园林学院 | 硕士 | |
95 | 吴兴亮 | 20231200450 | 风景园林学院 | 硕士 | |
96 | 罗 娟 | 20231200457 | 风景园林学院 | 硕士 | |
97 | 李振晗 | 20231200418 | 风景园林学院 | 硕士 | |
98 | 颜诗泉 | 20231200442 | 风景园林学院 | 硕士 | |
99 | 王子心 | 20231200425 | 风景园林学院 | 硕士 | |
100 | 王心怡 | 20231200440 | 风景园林学院 | 硕士 | |
101 | 黄逸嘉 | 20231200444 | 风景园林学院 | 硕士 | |
102 | 周心茹 | 20231200012 | 风景园林学院 | 硕士 | |
103 | 文宇星 | 20231200020 | 风景园林学院 | 硕士 | |
104 | 欧阳俊杰 | 20231200003 | 风景园林学院 | 硕士 | |
105 | 刘沛英 | 20231100098 | 风景园林学院 | 硕士 | |
106 | 何锦涛 | 20210100083 | 食品科学与工程学院 | 博士 | |
107 | 李鹤林 | 20220100078 | 食品科学与工程学院 | 博士 | |
108 | 胡作民 | 20220100081 | 食品科学与工程学院 | 博士 | |
109 | 单思杰 | 20231100467 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
110 | 王英翰 | 20231100457 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
111 | 蒋沙栗 | 20231100480 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
112 | 梁立文 | 20231100472 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
113 | 张伟 | 20231200687 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
114 | 胡胜兵 | 20231200680 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
115 | 陈明峰 | 20231100463 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
116 | 张金龙 | 20231200701 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
117 | 宋亚坤 | 20231200714 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
118 | 阳扬 | 20231100483 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
119 | 莫炜玲 | 20231200727 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
120 | 王晶晶 | 20231200746 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
121 | 吴正言 | 20231200694 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
122 | 毕龙成 | 20231100481 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
123 | 马小勇 | 20211200611 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | 退伍 |
124 | 苏闪闪 | 20231200043 | 水土保持学院 | 硕士 | |
125 | 张艺漫 | 20231200036 | 水土保持学院 | 硕士 | |
126 | 何金松 | 20220100073 | 水土保持学院 | 博士 | |
127 | 王宇晨 | 20231200034 | 水土保持学院 | 硕士 | |
128 | 杨宇婷 | 20231100104 | 水土保持学院 | 硕士 | |
129 | 兰禧澳 | 20231100092 | 水土保持学院 | 硕士 | |
130 | 张琛彗 | 20231100026 | 水土保持学院 | 硕士 | |
131 | 赵婷 | 20231100188 | 水土保持学院 | 硕士 | |
132 | 张鑫 | 20231200346 | 机械与智能制造学院 | 硕士 | |
133 | 贾智博 | 20231200332 | 机械与智能制造学院 | 硕士 | |
134 | 周杨 | 20231200322 | 机械与智能制造学院 | 硕士 | |
135 | 杨依霖 | 20231200338 | 机械与智能制造学院 | 硕士 | |
136 | 黄成祥 | 20231200324 | 机械与智能制造学院 | 硕士 | |
137 | 黄渊硕 | 20231100269 | 机械与智能制造学院 | 硕士 | |
138 | 李杰 | 20231200359 | 机械与智能制造学院 | 硕士 | |
139 | 贺澳 | 20231200342 | 机械与智能制造学院 | 硕士 | |
140 | 邓凡 | 20231200366 | 机械与智能制造学院 | 硕士 | |
141 | 何坤 | 20231200351 | 机械与智能制造学院 | 硕士 | |
142 | 李丹 | 20231200484 | 家居与艺术设计学院 | 硕士 | |
143 | 陈宇 | 20231200483 | 家居与艺术设计学院 | 硕士 | |
144 | 裴新慧 | 20231200465 | 家居与艺术设计学院 | 硕士 | |
145 | 王慧 | 20231200470 | 家居与艺术设计学院 | 硕士 | |
146 | 何挺 | 20231100389 | 家居与艺术设计学院 | 硕士 | |
147 | 张倩 | 20231100380 | 家居与艺术设计学院 | 硕士 | |
148 | 廖文婧 | 20231100378 | 家居与艺术设计学院 | 硕士 | |
149 | 董胜楠 | 20231100381 | 家居与艺术设计学院 | 硕士 | |
150 | 黄嘉奇 | 20231100388 | 家居与艺术设计学院 | 硕士 | |
151 | 马佳慧 | 20231200499 | 家居与艺术设计学院 | 硕士 | |
152 | 左依雯 | 20231200510 | 家居与艺术设计学院 | 硕士 | |
153 | 刘晶晶 | 20231200513 | 家居与艺术设计学院 | 硕士 | |
154 | 王子怡 | 20231200505 | 家居与艺术设计学院 | 硕士 | |
155 | 雷雅涵 | 20231200498 | 家居与艺术设计学院 | 硕士 | |
156 | 曾一 | 20231200677 | 土木工程学院 | 硕士 | |
157 | 郑洋 | 20231100452 | 土木工程学院 | 硕士 | |
158 | 胡博华 | 20231100440 | 土木工程学院 | 硕士 | |
159 | 莫翠柳 | 20231100439 | 土木工程学院 | 硕士 | |
160 | 郭泽东 | 20231200636 | 土木工程学院 | 硕士 | |
161 | 戚静雯 | 20231200667 | 土木工程学院 | 硕士 | |
162 | 王路宇 | 20231200628 | 土木工程学院 | 硕士 | |
163 | 苏赟天 | 20231200631 | 土木工程学院 | 硕士 | |
164 | 何靖 | 20231100450 | 土木工程学院 | 硕士 | |
165 | 王文兵 | 20231200654 | 土木工程学院 | 硕士 | |
166 | 刘璇 | 20231200660 | 土木工程学院 | 硕士 | |
167 | 闫佳欣 | 20231200673 | 土木工程学院 | 硕士 | |
168 | 郑昊 | 20231100447 | 土木工程学院 | 硕士 | |
169 | 窦鲁鹏 | 20231100516 | 化学与化工学院 | 硕士 | |
170 | 顾翔 | 20231100301 | 化学与化工学院 | 硕士 | |
171 | 欧阳佳玉 | 20231100524 | 化学与化工学院 | 硕士 | |
172 | 郭鹏辉 | 20231100264 | 化学与化工学院 | 硕士 | |
173 | 李嘉琪 | 20231100519 | 化学与化工学院 | 硕士 | |
174 | 李青 | 20231100518 | 化学与化工学院 | 硕士 | |
175 | 孙大智 | 20231100512 | 化学与化工学院 | 硕士 | |
176 | 蔡敏 | 20231200295 | 化学与化工学院 | 硕士 | |
177 | 陈清 | 20231100274 | 化学与化工学院 | 硕士 | |
178 | 毛乐 | 20231100396 | 电子信息与物理学院 | 硕士 | |
179 | 廖家兴 | 20231100397 | 电子信息与物理学院 | 硕士 | |
180 | 刘庄纪非 | 20231100409 | 电子信息与物理学院 | 硕士 | |
181 | 呼洋 | 20231100398 | 电子信息与物理学院 | 硕士 | |
182 | 钟翼君 | 20231100394 | 电子信息与物理学院 | 硕士 | |
183 | 石紫洋 | 20231200582 | 电子信息与物理学院 | 硕士 | |
184 | 林书祺 | 20231200529 | 电子信息与物理学院 | 硕士 | |
185 | 李浩 | 20231100414 | 电子信息与物理学院 | 硕士 | |
186 | 陈嘉仪 | 20231200542 | 计算机与数学学院 | 硕士 | |
187 | 宋宣 | 20231200535 | 计算机与数学学院 | 硕士 | |
188 | 赵康 | 20231200552 | 计算机与数学学院 | 硕士 | |
189 | 罗林 | 20231100422 | 计算机与数学学院 | 硕士 | |
190 | 陈鸿义 | 20231100415 | 计算机与数学学院 | 硕士 | |
191 | 刘帅 | 20231100431 | 计算机与数学学院 | 硕士 | |
192 | 王涛 | 20231200606 | 计算机与数学学院 | 硕士 | |
193 | 谢鹏飞 | 20231200593 | 计算机与数学学院 | 硕士 | |
194 | 卜强 | 20231200601 | 计算机与数学学院 | 硕士 | |
195 | 郭泽欣 | 20231200603 | 计算机与数学学院 | 硕士 | |
196 | 谢韬 | 20231200591 | 计算机与数学学院 | 硕士 | |
197 | 魏佳伟 | 20231200600 | 计算机与数学学院 | 硕士 | |
198 | 黄小霞 | 20231200608 | 计算机与数学学院 | 硕士 | |
199 | 杨柳 | 20231200609 | 计算机与数学学院 | 硕士 | |
200 | 靳博宇 | 20231200587 | 计算机与数学学院 | 硕士 | |
201 | 魏娟 | 20220100002 | 国家公园与旅游学院 | 博士 | |
202 | 麻清扬 | 20231200072 | 国家公园与旅游学院 | 硕士 | |
203 | 师美霞 | 20231200026 | 国家公园与旅游学院 | 硕士 | |
204 | 晏群 | 20231100057 | 国家公园与旅游学院 | 硕士 | |
205 | 王笑波 | 20231100068 | 国家公园与旅游学院 | 硕士 | |
206 | 田小芳 | 20231200956 | 国家公园与旅游学院 | 硕士 | |
207 | 徐欣 | 20231201010 | 国家公园与旅游学院 | 硕士 | |
208 | 刘紫颖 | 20231201008 | 国家公园与旅游学院 | 硕士 | |
209 | 杨璨宇 | 20231201002 | 国家公园与旅游学院 | 硕士 | |
210 | 彭超 | 20231200574 | 低空经济学院 | 硕士 | |
211 | 张钦 | 20231200562 | 低空经济学院 | 硕士 | |
212 | 王恒瑞 | 20231200564 | 低空经济学院 | 硕士 | |
213 | 李力 | 20231200570 | 低空经济学院 | 硕士 | |
214 | 于飞洋 | 20231200589 | 低空经济学院 | 硕士 | |
215 | 廉婷玉 | 20231100122 | 低空经济学院 | 硕士 | |
216 | 彭向极 | 20231200561 | 低空经济学院 | 硕士 | |
217 | 罗志明 | 20231200892 | 经济管理学院 | 硕士 | |
218 | 李依临 | 20231200919 | 经济管理学院 | 硕士 | |
219 | 龙威 | 20231200895 | 经济管理学院 | 硕士 | |
220 | 周嫒英 | 20231200917 | 经济管理学院 | 硕士 | |
221 | 谌博闻 | 20231200899 | 经济管理学院 | 硕士 | |
222 | 吴佳禹 | 20231200918 | 经济管理学院 | 硕士 | |
223 | 陈方云 | 20231200896 | 经济管理学院 | 硕士 | |
224 | 石婷 | 20231200374 | 经济管理学院 | 硕士 | |
225 | 刘域 | 20231100327 | 经济管理学院 | 硕士 | |
226 | 廖慧妤 | 20231200404 | 经济管理学院 | 硕士 | |
227 | 饶蕊 | 20231200391 | 经济管理学院 | 硕士 | |
228 | 谭建涛 | 20231200405 | 经济管理学院 | 硕士 | |
229 | 向钦 | 20231200403 | 经济管理学院 | 硕士 | |
230 | 金洪舟 | 20231200383 | 经济管理学院 | 硕士 | |
231 | 丁颖依雯 | 20231200953 | 经济管理学院 | 硕士 | |
232 | 曾傲 | 20231200936 | 经济管理学院 | 硕士 | |
233 | 罗璟 | 20231200947 | 经济管理学院 | 硕士 | |
234 | 郭书文 | 20231200944 | 经济管理学院 | 硕士 | |
235 | 靳淇宣 | 20231200934 | 经济管理学院 | 硕士 | |
236 | 赵巍 | 20231200929 | 经济管理学院 | 硕士 | |
237 | 廖欢欢 | 20231100551 | 经济管理学院 | 硕士 | |
238 | 陆亚婕 | 20231100538 | 经济管理学院 | 硕士 | |
239 | 杨果 | 20231100550 | 经济管理学院 | 硕士 | |
240 | 孙海文 | 20231100537 | 经济管理学院 | 硕士 | |
241 | 方丹云 | 20231100547 | 经济管理学院 | 硕士 | |
242 | 蒋舟谣 | 20231100540 | 经济管理学院 | 硕士 | |
243 | 冯玉慧 | 20231100539 | 经济管理学院 | 硕士 | |
244 | 蒋焰如 | 20231200848 | 经济管理学院 | 硕士 | |
245 | 王聪培 | 20231200809 | 经济管理学院 | 硕士 | |
246 | 黄绪将 | 20231200804 | 经济管理学院 | 硕士 | |
247 | 肖淑娟 | 20231200835 | 经济管理学院 | 硕士 | |
248 | 沈俊巧 | 20231200187 | 经济管理学院 | 硕士 | |
249 | 王晓宇 | 20231200827 | 经济管理学院 | 硕士 | |
250 | 杨振东 | 20231200713 | 经济管理学院 | 硕士 | |
251 | 史艺玲 | 20231200047 | 经济管理学院 | 硕士 | |
252 | 刘玉芳 | 20231100526 | 经济管理学院 | 硕士 | |
253 | 陈文华 | 20231200803 | 经济管理学院 | 硕士 | |
254 | 刘逾欧 | 20231200825 | 经济管理学院 | 硕士 | |
255 | 谢婧 | 20231200818 | 经济管理学院 | 硕士 | |
256 | 李路遥 | 20231200817 | 经济管理学院 | 硕士 | |
257 | 刘婉 | 20231200819 | 经济管理学院 | 硕士 | |
258 | 孙慧琳 | 20231200816 | 经济管理学院 | 硕士 | |
259 | 王艳敏 | 20231200841 | 经济管理学院 | 硕士 | |
260 | 宁泷 | 20231200842 | 经济管理学院 | 硕士 | |
261 | 汤科 | 20231200815 | 经济管理学院 | 硕士 | |
262 | 刘丹妮 | 20231100528 | 经济管理学院 | 硕士 | |
263 | 杨静 | 20231100527 | 经济管理学院 | 硕士 | |
264 | 陈可 | 20231100529 | 经济管理学院 | 硕士 | |
265 | 朱静瑶 | 20231200870 | 经济管理学院 | 硕士 | |
266 | 姜珊 | 20231200852 | 经济管理学院 | 硕士 | |
267 | 王路欣 | 20231200875 | 经济管理学院 | 硕士 | |
268 | 杨雨剑 | 20231200872 | 经济管理学院 | 硕士 | |
269 | 易俊婕 | 20231200874 | 经济管理学院 | 硕士 | |
270 | 管娅彤 | 20231200865 | 经济管理学院 | 硕士 | |
271 | 叶智慧 | 20231200862 | 经济管理学院 | 硕士 | |
272 | 程天吉 | 20231200876 | 经济管理学院 | 硕士 | |
273 | 蒋斯琴 | 20231100554 | 外国语学院 | 硕士 | |
274 | 郭楠楠 | 20231100556 | 外国语学院 | 硕士 | |
275 | 叶妤颖 | 20231200987 | 外国语学院 | 硕士 | |
276 | 宋锴钧 | 20231200963 | 外国语学院 | 硕士 | |
277 | 尹斌 | 20231200976 | 外国语学院 | 硕士 | |
278 | 杨佳 | 20231200965 | 外国语学院 | 硕士 | |
279 | 曹孟霞 | 20231200993 | 外国语学院 | 硕士 | |
280 | 刘俊卿 | 20231100563 | 法学院 | 硕士 | |
281 | 许一鸣 | 20231100562 | 法学院 | 硕士 | |
282 | 曾彦儒 | 20231100578 | 法学院 | 硕士 | |
283 | 罗飞燕 | 20231100583 | 法学院 | 硕士 | |
284 | 王律欣 | 20231100596 | 马克思主义学院 | 硕士 | |
285 | 向柯旖 | 20231100598 | 马克思主义学院 | 硕士 | |
286 | 韩靓 | 20231100594 | 马克思主义学院 | 硕士 | |
287 | 段力尹 | 20231100603 | 马克思主义学院 | 硕士 | 退伍 |
288 | 秦若玉 | 20231100591 | 马克思主义学院 | 硕士 | 退伍 |
289 | 周顺意 | 20231100589 | 马克思主义学院 | 硕士 | 退伍 |
290 | 刘涛 | 20231100604 | 马克思主义学院 | 硕士 | 退伍 |
291 | 李昕珂 | 20231100590 | 马克思主义学院 | 硕士 | 退伍 |


电话:0731-85621636
邮箱:www.csuft.edu.cn
地址:长沙市韶山南路498号
邮政编码:410004