各学院:
按照《中南林业科技大学研究生奖助与评审管理办法》(中南林发〔2022〕2号)(以下简称“文件”)规定,经个人申请、学院初评、研究生评审领导小组办公室汇总初核、报评审领导小组审定,现将2024年家庭经济困难研究生资助名单公示如下。如有异议请于5月7日12:00前书面反馈至研究生院。 | 序号 | 姓名 | 学号 |
| 1 | 余* | 20231100090 |
| 2 | 黄*华 | 20231100076 |
| 3 | 尹* | 20221100088 |
| 4 | 盛*宇 | 20221200118 |
| 5 | 许*萍 | 20211200031 |
| 6 | 罗*英 | 20231100116 |
| 7 | 朱*赛 | 20231100108 |
| 8 | 周*鹏 | 20211200078 |
| 9 | 雷*龙 | 20221200096 |
| 10 | 唐* | 20231200117 |
| 11 | 曲* | 20231100030 |
| 12 | 李*倩 | 20231200134 |
| 13 | 李*科 | 20231100126 |
| 14 | 孙*科 | 20231100031 |
| 15 | 王*栋 | 20231200166 |
| 16 | 王*蓉 | 20221200087 |
| 17 | 任* | 20230100037 |
| 18 | 陈* | 20211100143 |
| 19 | 刘* | 20211100168 |
| 20 | 李*玲 | 20211100182 |
| 21 | 罗*仙 | 20221200136 |
| 22 | 廖*颖 | 20221200158 |
| 23 | 刘*刚 | 20221200177 |
| 24 | 沈*正 | 20231100160 |
| 25 | 何*玲 | 20231100166 |
| 26 | 杜*平 | 20221100156 |
| 27 | 吴*臣 | 20231200210 |
| 28 | 刘*杰 | 20231200212 |
| 29 | 付*伟 | 20221100216 |
| 30 | 张* | 20231200268 |
| 31 | 娄*岩 | 20231200263 |
| 32 | 史*庆 | 20221100266 |
| 33 | 汤* | 20221100250 |
| 34 | 徐*婷 | 20221200207 |
| 35 | 宋*莎 | 20211100245 |
| 36 | 陈*奇 | 20230100061 |
| 37 | 章*福 | 20231100231 |
| 38 | 邓*东 | 20231100245 |
| 39 | 易* | 20231200292 |
| 40 | 蒋*林 | 20221100291 |
| 41 | 廖*来 | 20231200360 |
| 42 | 周* | 20221200302 |
| 43 | 黄*青 | 20231200367 |
| 44 | 李*鸿 | 20231200363 |
| 45 | 王*冰 | 20221200308 |
| 46 | 毛*涛 | 20231100331 |
| 47 | 胡* | 20231200401 |
| 48 | 罗*盼 | 20221100328 |
| 49 | 李* | 20221200373 |
| 50 | 杨*龙 | 20231100365 |
| 51 | 郑*缘 | 20231200429 |
| 52 | 吴*丽 | 20221100364 |
| 53 | 曹*萍 | 20221200407 |
| 54 | 刘*欢 | 20211100453 |
| 55 | 张*鹏 | 20221200509 |
| 56 | 张*江 | 20221200504 |
| 57 | 李*文 | 20231200581 |
| 58 | 李*鑫 | 20231200534 |
| 59 | 毛* | 20231100396 |
| 60 | 尹*乖 | 20211200536 |
| 61 | 陆*惠 | 20221200606 |
| 62 | 刘*龙 | 20221200578 |
| 63 | 向*伟 | 20231100453 |
| 64 | 杨* | 20211100409 |
| 65 | 马*勇 | 20211200611 |
| 66 | 李*丹 | 20231200737 |
| 67 | 王*晶 | 20231200746 |
| 68 | 秦*丹 | 20200100080 |
| 69 | 谢*燕 | 20221200664 |
| 70 | 曾*芳 | 20221200657 |
| 71 | 刘*林 | 20221100452 |
| 72 | 刘*乐 | 20221200631 |
| 73 | 王*威 | 20231100500 |
| 74 | 丁*怡 | 20221200689 |
| 75 | 李*华 | 20231200755 |
| 76 | 黄*威 | 20221100499 |
| 77 | 李* | 20231100518 |
| 78 | 付*婷 | 20231200856 |
| 79 | 肖*娟 | 20231200835 |
| 80 | 张*航 | 20221200821 |
| 81 | 马*迪 | 20211100481 |
| 82 | 向* | 20221100527 |
| 83 | 刘* | 20211200912 |
| 84 | 高*琳 | 20211100505 |
| 85 | 温*春 | 20231200996 |
| 86 | 孙*琴 | 20221200903 |
| 87 | 燕*冉 | 20231201012 |
| 88 | 蔡*容 | 20231100582 |
| 89 | 周*意 | 20231100589 |
| 90 | 毕* | 20211100560 |
| 91 | 魏*虹 | 20221100576 |
| 92 | 李*玲 | 20211100555 |


电话:0731-85621636
邮箱:www.csuft.edu.cn
地址:长沙市韶山南路498号
邮政编码:410004