经自主申报、学院评审公示推荐、研究生奖助评审办公室形式审查,现将2024届学校优秀毕业研究生、湖南省高校优秀(创新创业)毕业研究生复审推荐名单公示如下。如有疏漏,请于2024年3月8日11:00前反馈至致远楼306。逾期不予受理。
| 2024届校级优秀毕业研究生复审名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 培养层次 | 备注 |
| 1 | 常毅洪 | 20200100013 | 林学院 | 博士 | |
| 2 | 卢梦琪 | 20200100021 | 林学院 | 博士 | |
| 3 | 刘森 | 20200100009 | 林学院 | 博士 | |
| 4 | 刘兆华 | 20200100005 | 林学院 | 博士 | |
| 5 | 李晶 | 20200100008 | 林学院 | 博士 | |
| 6 | 罗梦萍 | 20211100034 | 林学院 | 硕士 | |
| 7 | 易静 | 20211100029 | 林学院 | 硕士 | |
| 8 | 曾哲礼 | 20211100038 | 林学院 | 硕士 | |
| 9 | 郑欢娜 | 20211100037 | 林学院 | 硕士 | |
| 10 | 朱宇伦 | 20211100047 | 林学院 | 硕士 | |
| 11 | 赵津 | 20211100068 | 林学院 | 硕士 | |
| 12 | 黄松 | 20211100054 | 林学院 | 硕士 | |
| 13 | 王晔 | 20211100059 | 林学院 | 硕士 | |
| 14 | 张锦凯 | 20211100050 | 林学院 | 硕士 | |
| 15 | 宋艳艳 | 20211100060 | 林学院 | 硕士 | |
| 16 | 周璇 | 20211100075 | 林学院 | 硕士 | |
| 17 | 王艺颖 | 20211100089 | 林学院 | 硕士 | |
| 18 | 姚亚轩 | 20211100088 | 林学院 | 硕士 | |
| 19 | 张慧 | 20211100080 | 林学院 | 硕士 | |
| 20 | 吴国龙 | 20211100077 | 林学院 | 硕士 | |
| 21 | 齐帅洋 | 20211200075 | 林学院 | 硕士 | |
| 22 | 莫梓 | 20211200077 | 林学院 | 硕士 | |
| 23 | 郑龙兵 | 20211200073 | 林学院 | 硕士 | |
| 24 | 唐雪梅 | 20211200068 | 林学院 | 硕士 | |
| 25 | 任鑫磊 | 20211200096 | 林学院 | 硕士 | |
| 26 | 骆承睿 | 20211200099 | 林学院 | 硕士 | |
| 27 | 郭璞瑞 | 20211200055 | 林学院 | 硕士 | |
| 28 | 张嘉锡 | 20211200059 | 林学院 | 硕士 | |
| 29 | 张涛 | 20211200053 | 林学院 | 硕士 | |
| 30 | 王镓钡 | 20211200106 | 林学院 | 硕士 | |
| 31 | 高玲 | 20211200035 | 林学院 | 硕士 | |
| 32 | 屈子钰 | 20211200017 | 林学院 | 硕士 | |
| 33 | 孙明玮 | 20211200020 | 林学院 | 硕士 | |
| 34 | 邓雅珍 | 20211200029 | 林学院 | 硕士 | |
| 35 | 邓红达 | 20211200002 | 林学院 | 硕士 | |
| 36 | 黎琼 | 20211200027 | 林学院 | 硕士 | 退伍 |
| 37 | 李程 | 20200100024 | 生命科学与技术学院 | 博士 | |
| 38 | 鲍自强 | 20200100025 | 生命科学与技术学院 | 博士 | |
| 39 | 周宵 | 20200100023 | 生命科学与技术学院 | 博士 | |
| 40 | 王嘉琛 | 20200100038 | 生命科学与技术学院 | 博士 | |
| 41 | 易浪 | 20200100043 | 生命科学与技术学院 | 博士 | |
| 42 | 史屹 | 20200100044 | 生命科学与技术学院 | 博士 | |
| 43 | 唐巧玉 | 20211100114 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
| 44 | 张紫娟 | 20211100135 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
| 45 | 高壮壮 | 20211100137 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | 退伍 |
| 46 | 杨铝 | 20211100138 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
| 47 | 陈敏 | 20211100143 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
| 48 | 龚绘林 | 20211100157 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
| 49 | 张翼 | 20211100177 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
| 50 | 戴静怡 | 20211100180 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
| 51 | 邓紫君 | 20211100186 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
| 52 | 何懿莹 | 20211100204 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
| 53 | 谭智铭 | 20211100206 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
| 54 | 邢琴琴 | 20211200118 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
| 55 | 姜梦竹 | 20211200119 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
| 56 | 申振涛 | 20211200123 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
| 57 | 李博文 | 20211200144 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
| 58 | 陈文韬 | 20211200148 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
| 59 | 谷沅政 | 20211200160 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
| 60 | 陈泽凯 | 20211200155 | 生命科学与技术学院 | 硕士 | |
| 61 | 尚娅璇 | 20200100055 | 材料科学与工程学院 | 博士 | |
| 62 | 瞿利民 | 20200100054 | 材料科学与工程学院 | 博士 | |
| 63 | 贺泊铭 | 20211100240 | 材料科学与工程学院 | 硕士 | |
| 64 | 廖承钢 | 20211100243 | 材料科学与工程学院 | 硕士 | |
| 65 | 卜庆 | 20211100251 | 材料科学与工程学院 | 硕士 | |
| 66 | 柴化云 | 20211100250 | 材料科学与工程学院 | 硕士 | |
| 67 | 曹娜娜 | 20211100238 | 材料科学与工程学院 | 硕士 | |
| 68 | 梁淦博 | 20211100221 | 材料科学与工程学院 | 硕士 | |
| 69 | 吴莹 | 20211100226 | 材料科学与工程学院 | 硕士 | |
| 70 | 王燕 | 20211100244 | 材料科学与工程学院 | 硕士 | |
| 71 | 杨厚基 | 20211200178 | 材料科学与工程学院 | 硕士 | |
| 72 | 胡训祥 | 20211200183 | 材料科学与工程学院 | 硕士 | |
| 73 | 杨超敏 | 20211200202 | 材料科学与工程学院 | 硕士 | |
| 74 | 郑罗松 | 20211200201 | 材料科学与工程学院 | 硕士 | |
| 75 | 张慧迪 | 20211200182 | 材料科学与工程学院 | 硕士 | |
| 76 | 吉思阳 | 20211200220 | 材料科学与工程学院 | 硕士 | |
| 77 | 袁建中 | 20211200198 | 材料科学与工程学院 | 硕士 | |
| 78 | 曹振华 | 20211200217 | 材料科学与工程学院 | 硕士 | |
| 79 | 裴中文 | 20211100276 | 机电工程学院 | 硕士 | |
| 80 | 徐文军 | 20211200241 | 机电工程学院 | 硕士 | |
| 81 | 吴迪 | 20211200239 | 机电工程学院 | 硕士 | |
| 82 | 朱凯凯 | 20211200245 | 机电工程学院 | 硕士 | |
| 83 | 黄文扬 | 20211200232 | 机电工程学院 | 硕士 | |
| 84 | 张东艳 | 20211200236 | 机电工程学院 | 硕士 | |
| 85 | 唐久强 | 20211200252 | 机电工程学院 | 硕士 | |
| 86 | 喻娟 | 20211200256 | 机电工程学院 | 硕士 | |
| 87 | 邓奇缘 | 20211100296 | 物流与交通学院 | 硕士 | |
| 88 | 丑昭怡 | 20211100297 | 物流与交通学院 | 硕士 | |
| 89 | 许洪波 | 20211100300 | 物流与交通学院 | 硕士 | |
| 90 | 田好 | 20211200267 | 物流与交通学院 | 硕士 | |
| 91 | 张文轩 | 20211200275 | 物流与交通学院 | 硕士 | |
| 92 | 李雨熹 | 20211100293 | 物流与交通学院 | 硕士 | |
| 93 | 汤良 | 20211100314 | 风景园林学院 | 硕士 | |
| 94 | 黄熠和 | 20211100326 | 风景园林学院 | 硕士 | |
| 95 | 曹嵛鑫 | 20211100307 | 风景园林学院 | 硕士 | |
| 96 | 易佩 | 20211100318 | 风景园林学院 | 硕士 | |
| 97 | 李施希蕊 | 20211200297 | 风景园林学院 | 硕士 | |
| 98 | 朱嘉骥 | 20211200093 | 风景园林学院 | 硕士 | |
| 99 | 彭月 | 20211200335 | 风景园林学院 | 硕士 | |
| 100 | 曾书勤 | 20211200324 | 风景园林学院 | 硕士 | |
| 101 | 王欣璐 | 20211200302 | 风景园林学院 | 硕士 | |
| 102 | 刘雨晴 | 20211200329 | 风景园林学院 | 硕士 | |
| 103 | 贵麟 | 20211200328 | 风景园林学院 | 硕士 | |
| 104 | 刘兰欣 | 20211200348 | 风景园林学院 | 硕士 | |
| 105 | 陈绍芃 | 20211200351 | 风景园林学院 | 硕士 | |
| 106 | 黄亚男 | 20211200314 | 风景园林学院 | 硕士 | |
| 107 | 潘云凡 | 20211200356 | 风景园林学院 | 硕士 | |
| 108 | 邵泫滢 | 20211200298 | 风景园林学院 | 硕士 | |
| 109 | 刘雪晖 | 20211100343 | 家具与艺术设计学院 | 硕士 | |
| 110 | 贵昭祯 | 20211100337 | 家具与艺术设计学院 | 硕士 | |
| 111 | 谭捷 | 20211100350 | 家具与艺术设计学院 | 硕士 | |
| 112 | 杨娟 | 20211100340 | 家具与艺术设计学院 | 硕士 | |
| 113 | 钟亚男 | 20211200370 | 家具与艺术设计学院 | 硕士 | |
| 114 | 杨紫媛 | 20211200400 | 家具与艺术设计学院 | 硕士 | |
| 115 | 王国胜 | 20211200381 | 家具与艺术设计学院 | 硕士 | |
| 116 | 程诺 | 20211200392 | 家具与艺术设计学院 | 硕士 | |
| 117 | 徐京 | 20211200415 | 家具与艺术设计学院 | 硕士 | |
| 118 | 王佳旋 | 20211200401 | 家具与艺术设计学院 | 硕士 | |
| 119 | 张育楷 | 20211100386 | 计算机与信息工程学院 | 硕士 | |
| 120 | 陈晶 | 20211100355 | 计算机与信息工程学院 | 硕士 | |
| 121 | 陈俊松 | 20211100359 | 计算机与信息工程学院 | 硕士 | |
| 122 | 邹恒祥 | 20211100364 | 计算机与信息工程学院 | 硕士 | |
| 123 | 李楠 | 20211100357 | 计算机与信息工程学院 | 硕士 | |
| 124 | 张祺 | 20211100362 | 计算机与信息工程学院 | 硕士 | |
| 125 | 张宇豪 | 20211100373 | 计算机与信息工程学院 | 硕士 | |
| 126 | 彭嘉 | 20211100365 | 计算机与信息工程学院 | 硕士 | |
| 127 | 邓煜熹 | 20211100368 | 计算机与信息工程学院 | 硕士 | |
| 128 | 陈权真 | 20211200477 | 计算机与信息工程学院 | 硕士 | |
| 129 | 欧阳文欣 | 20211200487 | 计算机与信息工程学院 | 硕士 | |
| 130 | 何豪杰 | 20211200440 | 计算机与信息工程学院 | 硕士 | |
| 131 | 胡斐 | 20211200496 | 计算机与信息工程学院 | 硕士 | |
| 132 | 胡志浩 | 20211200495 | 计算机与信息工程学院 | 硕士 | |
| 133 | 黄盼 | 20211200493 | 计算机与信息工程学院 | 硕士 | |
| 134 | 雷志超 | 20211200470 | 计算机与信息工程学院 | 硕士 | |
| 135 | 贺御笔 | 20211200423 | 计算机与信息工程学院 | 硕士 | |
| 136 | 伍俊林 | 20211200473 | 计算机与信息工程学院 | 硕士 | 退伍 |
| 137 | 谢宇 | 20211200462 | 计算机与信息工程学院 | 硕士 | |
| 138 | 李纯志 | 20211200465 | 计算机与信息工程学院 | 硕士 | |
| 139 | 陈洪宇 | 20211200463 | 计算机与信息工程学院 | 硕士 | |
| 140 | 覃芩 | 20211100393 | 土木工程学院 | 硕士 | |
| 141 | 曾德亮 | 20211100402 | 土木工程学院 | 硕士 | |
| 142 | 郭松彪 | 20211100390 | 土木工程学院 | 硕士 | |
| 143 | 王陆越 | 20211200526 | 土木工程学院 | 硕士 | |
| 144 | 汤翔 | 20211200563 | 土木工程学院 | 硕士 | |
| 145 | 尹红乖 | 20211200536 | 土木工程学院 | 硕士 | |
| 146 | 袁湘黔 | 20211200570 | 土木工程学院 | 硕士 | |
| 147 | 杨欣欣 | 20211200529 | 土木工程学院 | 硕士 | |
| 148 | 孙鸿宇 | 20211200551 | 土木工程学院 | 硕士 | |
| 149 | 周李承 | 20211200572 | 土木工程学院 | 硕士 | |
| 150 | 倪晨 | 20211200575 | 土木工程学院 | 硕士 | |
| 151 | 周耀鹏 | 20211200532 | 土木工程学院 | 硕士 | |
| 152 | 黄颖 | 20200100076 | 食品科学与工程学院 | 博士 | |
| 153 | 秦丹丹 | 20200100080 | 食品科学与工程学院 | 博士 | |
| 154 | 关春敏 | 20211100412 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
| 155 | 彭琼 | 20211100420 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
| 156 | 魏夏玲 | 20211100429 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
| 157 | 包冯 | 20211100424 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
| 158 | 罗坤 | 20211200614 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
| 159 | 谢灿 | 20211200591 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
| 160 | 成莹莹 | 20211200592 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
| 161 | 黄芳 | 20211200647 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
| 162 | 余心仪 | 20211200579 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
| 163 | 王雅旭 | 20211200652 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
| 164 | 林欣 | 20211200580 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
| 165 | 何旭东 | 20211200642 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
| 166 | 王雅怡 | 20211200643 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
| 167 | 孟萌 | 20211200596 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | |
| 168 | 田浩然 | 20211100445 | 环境科学与工程学院 | 硕士 | |
| 169 | 洪佳铭 | 20211100443 | 环境科学与工程学院 | 硕士 | |
| 170 | 夏静 | 20211100447 | 环境科学与工程学院 | 硕士 | |
| 171 | 李畅 | 20211100435 | 环境科学与工程学院 | 硕士 | |
| 172 | 马兰心 | 20211200677 | 环境科学与工程学院 | 硕士 | |
| 173 | 周宇 | 20211200690 | 环境科学与工程学院 | 硕士 | |
| 174 | 蒋婕 | 20211200687 | 环境科学与工程学院 | 硕士 | |
| 175 | 王子琦 | 20211200678 | 环境科学与工程学院 | 硕士 | |
| 176 | 邓堯 | 20211100460 | 理学院 | 硕士 | |
| 177 | 张开毅 | 20211100449 | 理学院 | 硕士 | |
| 178 | 裴姗 | 20211100466 | 商学院 | 硕士 | |
| 179 | 胡鹤霄 | 20211100480 | 商学院 | 硕士 | |
| 180 | 曹利微 | 20211100483 | 商学院 | 硕士 | |
| 181 | 李芊芊 | 20211100474 | 商学院 | 硕士 | |
| 182 | 罗旭婷 | 20211100477 | 商学院 | 硕士 | |
| 183 | 马思嘉 | 20211100484 | 商学院 | 硕士 | |
| 184 | 易佳敏 | 20211100482 | 商学院 | 硕士 | |
| 185 | 史文祥 | 20211100478 | 商学院 | 硕士 | |
| 186 | 安宇涵 | 20211100471 | 商学院 | 硕士 | |
| 187 | 胡佳 | 20211100468 | 商学院 | 硕士 | |
| 188 | 王佰程 | 20211200716 | 商学院 | 硕士 | 退伍 |
| 189 | 刘丰颖 | 20211200736 | 商学院 | 硕士 | |
| 190 | 李文海 | 20211200693 | 商学院 | 硕士 | |
| 191 | 刘欣婷 | 20211200731 | 商学院 | 硕士 | |
| 192 | 黄煜彬 | 20211200746 | 商学院 | 硕士 | |
| 193 | 胡卓辉 | 20211200734 | 商学院 | 硕士 | |
| 194 | 李佳悦 | 20211200753 | 商学院 | 硕士 | |
| 195 | 王慧琦 | 20211200726 | 商学院 | 硕士 | |
| 196 | 李晨旭 | 20211200737 | 商学院 | 硕士 | |
| 197 | 邢力苒 | 20211200706 | 商学院 | 硕士 | |
| 198 | 谭畅 | 20211200864 | 商学院 | 硕士 | |
| 199 | 王振宇 | 20211200872 | 商学院 | 硕士 | |
| 200 | 周金树 | 20211200865 | 商学院 | 硕士 | |
| 201 | 王佳 | 20211200898 | 商学院 | 硕士 | |
| 202 | 宋锦琦 | 20211200878 | 商学院 | 硕士 | |
| 203 | 王馨宇 | 20211200715 | 商学院 | 硕士 | |
| 204 | 蒋诚 | 20211200735 | 商学院 | 硕士 | |
| 205 | 崔磊 | 20211200904 | 商学院 | 硕士 | |
| 206 | 王译萱 | 20211200714 | 商学院 | 硕士 | |
| 207 | 向毅 | 20211200756 | 商学院 | 硕士 | |
| 208 | 焦妍 | 20211200761 | 商学院 | 硕士 | |
| 209 | 陆忆斯 | 20211200694 | 商学院 | 硕士 | |
| 210 | 曾佑梅 | 20211200903 | 商学院 | 硕士 | |
| 211 | 王存远 | 20211100499 | 经济学院 | 硕士 | |
| 212 | 薛开亮 | 20211100500 | 经济学院 | 硕士 | |
| 213 | 韩雪莹 | 20211100491 | 经济学院 | 硕士 | |
| 214 | 李璠 | 20211100498 | 经济学院 | 硕士 | |
| 215 | 刘紫薇 | 20211100490 | 经济学院 | 硕士 | |
| 216 | 宋梦佳 | 20211100485 | 经济学院 | 硕士 | |
| 217 | 郑清 | 20211100504 | 经济学院 | 硕士 | |
| 218 | 龚源喆 | 20211200918 | 经济学院 | 硕士 | |
| 219 | 刘星 | 20211200912 | 经济学院 | 硕士 | |
| 220 | 莫沁岭 | 20211200911 | 经济学院 | 硕士 | |
| 221 | 宋佳兴 | 20211200957 | 经济学院 | 硕士 | |
| 222 | 殷添姿 | 20211200938 | 经济学院 | 硕士 | |
| 223 | 唐名锐 | 20211200936 | 经济学院 | 硕士 | |
| 224 | 高尚 | 20211200959 | 经济学院 | 硕士 | |
| 225 | 丁雨轩 | 20211200955 | 经济学院 | 硕士 | |
| 226 | 童威 | 20211200937 | 经济学院 | 硕士 | |
| 227 | 陈淑敏 | 20211200943 | 经济学院 | 硕士 | |
| 228 | 宋佳苗 | 20211100515 | 外国语学院 | 硕士 | |
| 229 | 李静 | 20211100513 | 外国语学院 | 硕士 | |
| 230 | 曾心怡 | 20211201039 | 外国语学院 | 硕士 | |
| 231 | 朱德坤 | 20211201040 | 外国语学院 | 硕士 | |
| 232 | 曹雄 | 20211201042 | 外国语学院 | 硕士 | |
| 233 | 潘梓欣 | 20211201053 | 外国语学院 | 硕士 | |
| 234 | 徐雨珊 | 20211201045 | 外国语学院 | 硕士 | |
| 235 | 张铃 | 20211201048 | 外国语学院 | 硕士 | |
| 236 | 刘小铭 | 20211100107 | 旅游学院 | 硕士 | |
| 237 | 肖芷竣 | 20211201066 | 旅游学院 | 硕士 | |
| 238 | 雷海倩 | 20211201061 | 旅游学院 | 硕士 | |
| 239 | 王佳宾 | 20211201062 | 旅游学院 | 硕士 | 退伍 |
| 240 | 林炼鸿 | 20211100530 | 政法学院 | 硕士 | |
| 241 | 范宇超 | 20211100531 | 政法学院 | 硕士 | |
| 242 | 丁颖赶超 | 20211100015 | 政法学院 | 硕士 | |
| 243 | 张莹 | 20211100535 | 政法学院 | 硕士 | |
| 244 | 王艺淇 | 20211100540 | 政法学院 | 硕士 | 退伍 |
| 245 | 张雨蓉 | 20211100518 | 政法学院 | 硕士 | 退伍 |
| 246 | 马歆然 | 20211201070 | 音乐学院 | 硕士 | |
| 247 | 夏凡苏 | 20211201072 | 音乐学院 | 硕士 | |
| 248 | 赵光胜 | 20211100549 | 马克思主义学院 | 硕士 | 退伍 |
| 249 | 刘泽华 | 20211100545 | 马克思主义学院 | 硕士 | 退伍 |
| 250 | 马晓涵 | 20211100558 | 马克思主义学院 | 硕士 | 退伍 |
| 251 | 毕广 | 20211100560 | 马克思主义学院 | 硕士 | 退伍 |
| 252 | 王军锋 | 20211100551 | 马克思主义学院 | 硕士 | 退伍 |
| 253 | 郭乔 | 20211100548 | 马克思主义学院 | 硕士 | 退伍 |
| 254 | 曾云超 | 20211100552 | 马克思主义学院 | 硕士 | 退伍 |
| 255 | 梁巧巧 | 20211100554 | 马克思主义学院 | 硕士 | 退伍 |
| 256 | 高晨 | 20211100553 | 马克思主义学院 | 硕士 | |
| 257 | 向福鸿 | 20211100556 | 马克思主义学院 | 硕士 | |
| 湖南省高校2024届优秀毕业生和创新创业优秀毕业生复审推荐名单 | ||||||
| 毕业生资格审核编号 | 姓 名 | 民族 | 政治面貌 | 所学专业 | 学 历 | 类别 |
| 0241053801166 | 刘森 | 汉族 | 中共党员 | 林学 | 博士研究生 | |
| 0241053801170 | 常毅洪 | 汉族 | 中共党员 | 林学 | 博士研究生 | |
| 0241053801177 | 卢梦琪 | 汉族 | 中共党员 | 林学 | 博士研究生 | |
| 0241053801257 | 张慧 | 汉族 | 中共党员 | 林学 | 硕士研究生 | |
| 0241053801266 | 王艺颖 | 汉族 | 中共预备党员 | 林学 | 硕士研究生 | |
| 0241053801309 | 孙明玮 | 朝鲜族 | 中共预备党员 | 资源利用与植物保护 | 硕士研究生 | |
| 0241053801361 | 齐帅洋 | 汉族 | 共青团员 | 林业 | 硕士研究生 | |
| 0241053800625 | 鲍自强 | 汉族 | 群众 | 生物学 | 博士研究生 | |
| 0241053800672 | 杨铝 | 汉族 | 中共党员 | 生物学 | 硕士研究生 | |
| 0241053800718 | 邓紫君 | 汉族 | 中共党员 | 生态学 | 硕士研究生 | |
| 0241053800749 | 申振涛 | 汉族 | 中共党员 | 生物技术与工程 | 硕士研究生 | |
| 0241053800983 | 尚娅璇 | 汉族 | 中共党员 | 林业工程 | 博士研究生 | |
| 0241053801020 | 贺泊铭 | 汉族 | 共青团员 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 0241053801023 | 廖承钢 | 汉族 | 共青团员 | 林业工程 | 硕士研究生 | |
| 0241053801030 | 柴化云 | 汉族 | 中共党员 | 林业工程 | 硕士研究生 | 创新创业 |
| 0241053801031 | 卜庆 | 汉族 | 共青团员 | 林业工程 | 硕士研究生 | |
| 0241053801069 | 杨厚基 | 侗族 | 共青团员 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 0241053800049 | 喻娟 | 汉 | 共青团员 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 0241053800208 | 丑昭怡 | 汉族 | 共青团员 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 0241053801601 | 黄熠和 | 汉族 | 中共党员 | 风景园林学 | 硕士研究生 | |
| 0241053801613 | 朱嘉骥 | 汉族 | 中共党员 | 风景园林 | 硕士研究生 | |
| 0241053801619 | 李施希蕊 | 汉族 | 中共党员 | 风景园林 | 硕士研究生 | |
| 0241053801503 | 刘雪晖 | 汉族 | 中共党员 | 设计学 | 硕士研究生 | |
| 0241053801544 | 程诺 | 汉族 | 中共党员 | 艺术设计 | 硕士研究生 | |
| 0241053801533 | 王国胜 | 汉族 | 中共党员 | 艺术设计 | 硕士研究生 | 创新创业 |
| 0241053800063 | 陈晶 | 汉族 | 中共党员 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 0241053800065 | 李楠 | 汉族 | 中共党员 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | 创新创业 |
| 0241053800067 | 陈俊松 | 汉族 | 中共预备党员 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 0241053800093 | 张育楷 | 汉族 | 中共预备党员 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 0241053800906 | 曾德亮 | 汉族 | 共青团员 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 0241053800924 | 王陆越 | 汉族 | 中共预备党员 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 0241053800786 | 黄颖 | 汉族 | 中共党员 | 食品科学与工程 | 博士研究生 | |
| 0241053800800 | 关春敏 | 汉族 | 中共党员 | 食品科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 0241053800853 | 罗坤 | 汉族 | 共青团员 | 食品加工与安全 | 硕士研究生 | |
| 0241053801452 | 马兰心 | 汉族 | 中共预备党员 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 0241053800399 | 李芊芊 | 汉族 | 共青团员 | 工商管理 | 硕士研究生 | 创新创业 |
| 0241053800405 | 胡鹤霄 | 汉族 | 中共党员 | 工商管理 | 硕士研究生 | |
| 0241053800412 | 李文海 | 汉族 | 中共党员 | 农业管理 | 硕士研究生 | |
| 0241053800434 | 王佰程 | 汉族 | 中共预备党员 | 农业管理 | 硕士研究生 | 退伍 |
| 0241053800449 | 刘欣婷 | 汉族 | 中共预备党员 | 农业管理 | 硕士研究生 | |
| 0241053800454 | 刘丰颖 | 汉族 | 中共预备党员 | 农业管理 | 硕士研究生 | |
| 0241053800463 | 黄煜彬 | 汉族 | 中共预备党员 | 农业管理 | 硕士研究生 | 创新创业 |
| 0241053800579 | 谭畅 | 汉族 | 中共党员 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 0241053800257 | 王存远 | 汉族 | 中共预备党员 | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
| 0241053800270 | 龚源喆 | 苗族 | 中共党员 | 金融学 | 硕士研究生 | |
| 0241053801118 | 宋佳苗 | 汉族 | 中共预备党员 | 外国语言文学 | 硕士研究生 | |
| 0241053800382 | 雷海倩 | 汉族 | 中共预备党员 | 旅游管理 | 硕士研究生 | |
| 0241053801480 | 林炼鸿 | 苗族 | 共青团员 | 法学 | 硕士研究生 | |
| 0241053801490 | 王艺淇 | 汉族 | 中共党员 | 法学 | 硕士研究生 | 退伍 |
| 0241053801398 | 马歆然 | 汉族 | 中共党员 | 音乐 | 硕士研究生 | |
| 0241053801685 | 刘泽华 | 汉族 | 中共预备党员 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 退伍 |
| 0241053801688 | 郭乔 | 汉族 | 中共预备党员 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 退伍 |
| 0241053801689 | 赵光胜 | 汉族 | 中共党员 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 退伍 |
| 0241053801691 | 王军锋 | 汉族 | 中共党员 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 退伍 |
| 0241053801693 | 高晨 | 汉族 | 中共预备党员 | 马克思主义学院 | 硕士研究生 | |
| 0241053801698 | 马晓涵 | 汉族 | 中共党员 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 退伍 |
| 0241053801700 | 毕广 | 汉族 | 中共预备党员 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 退伍 |


电话:0731-85621636
邮箱:www.csuft.edu.cn
地址:长沙市韶山南路498号
邮政编码:410004