经自主申报、学院初评、奖助办公室复核、学校评审领导小组审定,2022年研究生国家奖学金推荐名单如下:
| 序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 培养层次 | 专业 | 学号 |
| 1 | 材料科学与工程学院 | 魏松 | 男 | 博士 | 林业工程 | 20200100062 |
| 2 | 材料科学与工程学院 | 郑龙 | 男 | 博士 | 林业工程 | 20210100058 |
| 3 | 材料科学与工程学院 | 王张恒 | 男 | 博士 | 林业工程 | 20190100059 |
| 4 | 风景园林学院 | 余秋岫 | 女 | 博士 | 风景园林学 | 20210100071 |
| 5 | 林学院 | 蒋馥根 | 男 | 博士 | 林学 | 20200100006 |
| 6 | 林学院 | 宋启玲 | 女 | 博士 | 林学 | 20190100022 |
| 7 | 林学院 | 李司政 | 女 | 博士 | 林学 | 20210100014 |
| 8 | 生命科学与技术学院 | 史屹 | 女 | 博士 | 生态学 | 20200100044 |
| 9 | 生命科学与技术学院 | 陈行钢 | 男 | 博士 | 生物学 | 20190100030 |
| 10 | 生命科学与技术学院 | 宁滢 | 女 | 博士 | 生态学 | 20190100046 |
| 11 | 食品科学与工程学院 | 何锦涛 | 男 | 博士 | 食品科学与工程 | 20210100083 |
| 12 | 食品科学与工程学院 | 韩帅 | 男 | 博士 | 食品科学与工程 | 20190100076 |
| 13 | 食品科学与工程学院 | 周亚萍 | 女 | 博士 | 食品科学与工程 | 20190100083 |
| 14 | 材料科学与工程学院 | 苏嘉慧 | 女 | 硕士 | 林业工程 | 20201100224 |
| 15 | 材料科学与工程学院 | 康晶飞 | 女 | 硕士 | 材料科学与工程 | 20201100216 |
| 16 | 材料科学与工程学院 | 秦梦 | 女 | 硕士 | 材料与化工 | 20201200208 |
| 17 | 材料科学与工程学院 | 肖铭 | 男 | 硕士 | 材料与化工 | 20201200181 |
| 18 | 材料科学与工程学院 | 盛国安 | 男 | 硕士 | 林业工程 | 20201100227 |
| 19 | 材料科学与工程学院 | 毕小茜 | 女 | 硕士 | 林业工程 | 20201100237 |
| 20 | 风景园林学院 | 李春燕 | 女 | 硕士 | 风景园林学 | 20201100297 |
| 21 | 风景园林学院 | 王星隆 | 男 | 硕士 | 风景园林 | 20201200154 |
| 22 | 风景园林学院 | 邹乾相 | 女 | 硕士 | 风景园林 | 20201200263 |
| 23 | 风景园林学院 | 张如意 | 女 | 硕士 | 风景园林学 | 20201100302 |
| 24 | 环境科学与工程 | 黄睿华 | 女 | 硕士 | 环境科学与工程 | 20201100426 |
| 25 | 环境科学与工程 | 孙丞佑 | 男 | 硕士 | 环境科学与工程 | 20201100442 |
| 26 | 环境科学与工程 | 刘昊 | 男 | 硕士 | 环境科学与工程 | 20201100435 |
| 27 | 机电工程学院 | 方姆奥尔 | 女 | 硕士 | 机械 | 20201200228 |
| 28 | 机电工程学院 | 张静 | 女 | 硕士 | 机械 | 20201200230 |
| 29 | 计算机与信息工程学院 | 张春虎 | 男 | 硕士 | 信息与通信工程 | 20201100337 |
| 30 | 计算机与信息工程学院 | 李润泽 | 男 | 硕士 | 电子信息 | 20201200375 |
| 31 | 计算机与信息工程学院 | 伍安芸 | 女 | 硕士 | 电子信息 | 20201200376 |
| 32 | 计算机与信息工程学院 | 彭海阔 | 男 | 硕士 | 电子信息 | 20201200368 |
| 33 | 家具与艺术设计学院 | 曾胜牧 | 男 | 硕士 | 艺术设计 | 20201200360 |
| 34 | 家具与艺术设计学院 | 王欣彤 | 女 | 硕士 | 艺术设计 | 20211200383 |
| 35 | 经济学院 | 李远青 | 女 | 硕士 | 应用经济学 | 20201100476 |
| 36 | 经济学院 | 刘星 | 女 | 硕士 | 金融 | 20211200912 |
| 37 | 理学院 | 孙晓燕 | 女 | 硕士 | 化学工程与技术 | 20201100437 |
| 38 | 理学院 | 彭传冲 | 男 | 硕士 | 化学工程与技术 | 20201100451 |
| 39 | 林学院 | 棘玉 | 女 | 硕士 | 林学 | 20201100027 |
| 40 | 林学院 | 张慧 | 女 | 硕士 | 林学 | 20211100080 |
| 41 | 林学院 | 龙依 | 女 | 硕士 | 林学 | 20201100036 |
| 42 | 林学院 | 黎明慧 | 女 | 硕士 | 林学 | 20201100025 |
| 43 | 林学院 | 张艺 | 女 | 硕士 | 林学 | 20201100033 |
| 44 | 林学院 | 贾冠宇 | 男 | 硕士 | 林学 | 20201100066 |
| 45 | 林学院 | 龙湘仁 | 男 | 硕士 | 林学 | 20201100034 |
| 46 | 旅游学院 | 刘小铭 | 男 | 硕士 | 林学 | 20211100107 |
| 47 | 商学院 | 肖俊 | 男 | 硕士 | 工商管理 | 20201100471 |
| 48 | 商学院 | 宋婷婷 | 女 | 硕士 | 工商管理 | 20201100455 |
| 49 | 商学院 | 周金树 | 男 | 硕士 | 会计 | 20211200865 |
| 50 | 商学院 | 胡鹤霄 | 女 | 硕士 | 工商管理 | 20211100480 |
| 51 | 生命科学与技术学院 | 景孟丹 | 女 | 硕士 | 生态学 | 20201100172 |
| 52 | 生命科学与技术学院 | 李松涛 | 女 | 硕士 | 生态学 | 20201100179 |
| 53 | 生命科学与技术学院 | 郑威 | 男 | 硕士 | 生态学 | 20201100144 |
| 54 | 生命科学与技术学院 | 黄玲 | 女 | 硕士 | 生物学 | 20201100149 |
| 55 | 生命科学与技术学院 | 唐瑶 | 女 | 硕士 | 生物学 | 20201100122 |
| 56 | 生命科学与技术学院 | 吴瑞乔 | 女 | 硕士 | 生态学 | 20201100173 |
| 57 | 食品科学与工程学院 | 谭丽彬 | 女 | 硕士 | 食品科学与工程 | 20201100398 |
| 58 | 食品科学与工程学院 | 阳桥美 | 女 | 硕士 | 食品加工与安全 | 20201200554 |
| 59 | 食品科学与工程学院 | 蔡云辉 | 女 | 硕士 | 食品科学与工程 | 20201100393 |
| 60 | 食品科学与工程学院 | 肖建萍 | 女 | 硕士 | 食品科学与工程 | 20201100401 |
| 61 | 食品科学与工程学院 | 朱仁威 | 男 | 硕士 | 食品加工与安全 | 20201200531 |
| 62 | 土木工程学院 | 田旭文 | 男 | 硕士 | 土木水利 | 20201200455 |
| 63 | 土木工程学院 | 刘旭 | 男 | 硕士 | 土木水利 | 20201200446 |
| 64 | 土木工程学院 | 谢梦珊 | 女 | 硕士 | 土木水利 | 20201200487 |
| 65 | 土木工程学院 | 刘帅 | 男 | 硕士 | 土木工程 | 20201100375 |
| 66 | 外国语学院 | 朱德坤 | 男 | 硕士 | 翻译 | 20211201040 |
| 67 | 物流与交通学院 | 张深红 | 女 | 硕士 | 管理科学与工程 | 20191100243 |
| 68 | 音乐学院 | 胡子桐 | 女 | 硕士 | 音乐 | 20201200785 |
| 69 | 政法学院 | 刘宇琪 | 女 | 硕士 | 法学 | 20201100517 |
特此公示。
研究生工作部
2022年10月21日


电话:0731-85621636
邮箱:www.csuft.edu.cn
地址:长沙市韶山南路498号
邮政编码:410004