各学院:
经自主申报、学院推荐、资格复审,2021年研究生国家奖学金资审首轮结果如下:
| 序号 | 姓名 | 民族 | 培养层次 | 学院 | 专业 | 学号 | 入学年月 |
| 1 | 蒋馥根 | 汉族 | 博士 | 林学院 | 林学 | 20200100006 | 2020.9 |
| 2 | 刘森 | 汉族 | 博士 | 林学院 | 林学 | 20200100009 | 2020.9 |
| 3 | 马开森 | 汉族 | 博士 | 林学院 | 林学 | 20190100006 | 2019.9 |
| 4 | 魏松 | 汉族 | 博士 | 材料科学与工程学院 | 林业工程 | 20200100062 | 2020.9 |
| 5 | 张振 | 汉族 | 博士 | 材料科学与工程学院 | 林业工程 | 20190100054 | 2019.9 |
| 6 | 尚娅璇 | 汉族 | 博士 | 材料科学与工程学院 | 林业工程 | 20200100055 | 2020.9 |
| 7 | 郭天一 | 汉族 | 博士 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 20190100077 | 2019.9 |
| 8 | 李芳 | 汉族 | 博士 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 20200100077 | 2020.9 |
| 9 | 张徐源 | 汉族 | 博士 | 生命科学与技术学院 | 生态学 | 20180100027 | 2018.09 |
| 10 | 王颖 | 汉族 | 博士 | 生命科学与技术学院 | 生态学 | 20190100041 | 2019.9 |
| 11 | 童天 | 汉族 | 博士 | 生命科学与技术学院 | 生物学 | 20190100031 | 2019.9 |
| 12 | 陈浩春 | 汉族 | 博士 | 生命科学与技术学院 | 生物学 | 20180100026 | 2018.09 |
| 13 | 罗紫薇 | 汉族 | 博士 | 风景园林学院 | 风景园林学 | 20190100069 | 2019.9 |
| 14 | 龙湘仁 | 汉族 | 硕士 | 林学院 | 林学 | 20201100034 | 2020.9 |
| 15 | 邓曌 | 汉族 | 硕士 | 林学院 | 林学 | 20191100036 | 2019.9 |
| 16 | 贾冠宇 | 汉族 | 硕士 | 林学院 | 林学 | 20201100066 | 2020.9 |
| 17 | 周慧 | 汉族 | 硕士 | 林学院 | 林业 | 20191200060 | 2019.9 |
| 18 | 张晓瑜 | 汉族 | 硕士 | 林学院 | 林业 | 20191200043 | 2019.9 |
| 19 | 赵蕊 | 汉族 | 硕士 | 林学院 | 林学 | 20201100079 | 2020.9 |
| 20 | 李恬甜 | 汉族 | 硕士 | 林学院 | 林业 | 20201200048 | 2020.9 |
| 21 | 刘粉粉 | 汉族 | 硕士 | 林学院 | 林学 | 20191100002 | 2019.9 |
| 22 | 陈智芬 | 汉族 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 生物工程 | 20191200117 | 2019.9 |
| 23 | 靳琦 | 汉族 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 生态学 | 20191100140 | 2019.9 |
| 24 | 刘卯丑 | 汉族 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 生态学 | 20191100151 | 2019.9 |
| 25 | 刘婷 | 汉族 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 生态学 | 20191100148 | 2019.9 |
| 26 | 周嘉康 | 汉族 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 生态学 | 20191100143 | 2019.9 |
| 27 | 尹媛媛 | 汉族 | 硕士 | 生命科学与技术学院 | 生物学 | 20191100103 | 2019.9 |
| 28 | 王航 | 汉族 | 硕士 | 材料科学与工程学院 | 林业工程 | 20191100196 | 2019.9 |
| 29 | 祝杨 | 汉族 | 硕士 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20191100182 | 2019.9 |
| 30 | 刘一帆 | 汉族 | 硕士 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20191100177 | 2019.9 |
| 31 | 刘心怡 | 汉族 | 硕士 | 材料科学与工程学院 | 林业工程 | 20191100220 | 2019.9 |
| 32 | 孙雅婷 | 汉族 | 硕士 | 材料科学与工程学院 | 林业工程 | 20201100200 | 2020.9 |
| 33 | 王紫恒 | 汉族 | 硕士 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20191100178 | 2019.9 |
| 34 | 唐佳敏 | 土家族 | 硕士 | 机电工程学院 | 机械工程 | 20191100238 | 2019.9 |
| 35 | 范子彦 | 汉族 | 硕士 | 机电工程学院 | 机械工程 | 20191200159 | 2019.9 |
| 36 | 霍皓灵 | 汉族 | 硕士 | 机电工程学院 | 机械工程 | 20191200160 | 2019.9 |
| 37 | 刘雅 | 汉族 | 硕士 | 风景园林学院 | 风景园林 | 20191200208 | 2019.9 |
| 38 | 龚维 | 汉族 | 硕士 | 风景园林学院 | 风景园林 | 20191200230 | 2019.9 |
| 39 | 任诗怡 | 汉族 | 硕士 | 风景园林学院 | 风景园林学 | 20191100266 | 2019.9 |
| 40 | 曾心 | 汉族 | 硕士 | 家具与艺术设计学院 | 艺术设计 | 20201200344 | 2020.9 |
| 41 | 邢玉婷 | 汉族 | 硕士 | 家具与艺术设计学院 | 设计学 | 20191100287 | 2019.9 |
| 42 | 侯贵敏 | 汉族 | 硕士 | 计算机与信息工程学院 | 信息与通 信工程 |
20191100307 | 2019.9 |
| 43 | 邱汉清 | 汉族 | 硕士 | 计算机与信息工程学院 | 农业工程与 信息技术 |
20191200345 | 2019.9 |
| 44 | 张勤 | 汉族 | 硕士 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 | 20191100313 | 2019.9 |
| 45 | 夏超明 | 汉族 | 硕士 | 土木工程学院 | 建筑与土木工程 | 20191200374 | 2019.9 |
| 46 | 张跃斌 | 汉族 | 硕士 | 土木工程学院 | 土木工程管理 | 20191100333 | 2019.9 |
| 47 | 邱凯洁 | 汉族 | 硕士 | 土木工程学院 | 工程经济与项目管理 | 20191200396 | 2019.9 |
| 48 | 谭丽彬 | 汉族 | 硕士 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 20201100398 | 2020.9 |
| 49 | 苏志鹏 | 汉族 | 硕士 | 食品科学与工程学院 | 食品工程 | 20191200413 | 2019.9 |
| 50 | 肖熠玮 | 汉族 | 硕士 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 20191100341 | 2019.9 |
| 51 | 唐玉妹 | 汉族 | 硕士 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 20191100358 | 2019.9 |
| 52 | 朱烨林 | 苗族 | 硕士 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 20191100373 | 2019.9 |
| 53 | 刘艳 | 汉族 | 硕士 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 20191100369 | 2019.9 |
| 54 | 周代玺 | 汉族 | 硕士 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 20191100364 | 2019.9 |
| 55 | 彭怡 | 汉族 | 硕士 | 理学院 | 化学工程与技术 | 20191100379 | 2019.9 |
| 56 | 倪丹 | 汉族 | 硕士 | 理学院 | 化学工程与技术 | 20201100452 | 2020.9 |
| 57 | 段欢 | 汉族 | 硕士 | 商学院 | 农业管理 | 20191200514 | 2019.9 |
| 58 | 宁佳钧 | 汉族 | 硕士 | 商学院 | 工商管理 | 20191100399 | 2019.9 |
| 59 | 曹雪云 | 汉族 | 硕士 | 商学院 | 工商管理 | 20191100398 | 2019.9 |
| 60 | 岳丽华 | 汉族 | 硕士 | 商学院 | 工商管理 | 20191100409 | 2019.9 |
| 61 | 陈睿 | 汉族 | 硕士 | 经济学院 | 应用经济学 | 20191100412 | 2019.9 |
| 62 | 顾贝贝 | 汉族 | 硕士 | 经济学院 | 金融 | 20191200596 | 2019.9 |
| 63 | 姜仕佳 | 汉族 | 硕士 | 外国语学院 | 翻译硕士 | 20191200669 | 2019.9 |
| 64 | 王书鲲 | 汉族 | 硕士 | 外国语学院 | 翻译硕士 | 20191200678 | 2019.9 |
| 65 | 曾文静 | 汉族 | 硕士 | 旅游学院 | 林学 | 20191100084 | 2019.9 |
| 66 | 陈诗 | 汉族 | 硕士 | 政法学院 | 民商法 | 20191100436 | 2019.9 |
空缺名额优先从候补人选中择优推荐,另行公告。
研究生工作部
2021年10月19日


电话:0731-85621636
邮箱:www.csuft.edu.cn
地址:长沙市韶山南路498号
邮政编码:410004