各学院、全体研究生:
经个人申报、学院评选并公示无异议,先将2019-2020学年特困研究生补助对象公示如下。公示期6月3日-6月9日。公示期如有异议请实名反馈至研工部思政科。地点:致远楼306。联系电话:85623979。
研工部
2020年6月3日
| 序号 | 学院 | 姓名 | 学号 |
| 1 | 材料科学与工程学院 | 俞明功 | 20181100231 |
| 2 | 材料科学与工程学院 | 赵凯 | 20191100164 |
| 3 | 材料科学与工程学院 | 包新德 | 20181200107 |
| 4 | 材料科学与工程学院 | 周永财 | 20191100228 |
| 5 | 材料科学与工程学院 | 崔元元 | 20181200104 |
| 6 | 材料科学与工程学院 | 金秀 | 20171100178 |
| 7 | 材料科学与工程学院 | 张义伟 | 20191100213 |
| 8 | 材料科学与工程学院 | 王健 | 20171100158 |
| 9 | 材料科学与工程学院 | 张先苒 | 20191100163 |
| 10 | 材料科学与工程学院 | 邓文涛 | 20191100195 |
| 11 | 风景园林学院 | 张丽 | 20181100259 |
| 12 | 风景园林学院 | 龚维 | 20191200230 |
| 13 | 风景园林学院 | 肖恬 | 20191200211 |
| 14 | 风景园林学院 | 李丽 | 20191100280 |
| 15 | 环境科学与工程学院 | 王海婷 | 20191100359 |
| 16 | 机电工程学院 | 黄月 | 20191200174 |
| 17 | 机电工程学院 | 杨培 | 20191200184 |
| 18 | 机电工程学院 | 李宇航 | 20191100232 |
| 19 | 计算机与信息工程学院 | 陈凰 | 20191200326 |
| 20 | 计算机与信息工程学院 | 汪茄琪 | 20181200278 |
| 21 | 家具与艺术设计学院 | 陈小娇 | 20181200240 |
| 22 | 家具与艺术设计学院 | 熊宜 | 20191100283 |
| 23 | 经济学院 | 刘浩 | 20191200610 |
| 24 | 经济学院 | 王慧敏 | 20191100411 |
| 25 | 理学院 | 余向林 | 20181100177 |
| 26 | 理学院 | 陈秋菊 | 20171100343 |
| 27 | 林学院 | 李阳宁 | 20191100006 |
| 28 | 林学院 | 吴大凯 | 20191100074 |
| 29 | 林学院 | 黄菲颖 | 20191100077 |
| 30 | 林学院 | 刘文娟 | 20191100058 |
| 31 | 林学院 | 刘粉粉 | 20191100002 |
| 32 | 林学院 | 翟家正 | 20191100042 |
| 33 | 林学院 | 陆日惠 | 20191200015 |
| 34 | 林学院 | 张雕 | 20181100039 |
| 35 | 林学院 | 杨晓伟 | 20181100041 |
| 36 | 林学院 | 曾广辉 | 20181200003 |
| 37 | 林学院 | 王帅玲 | 20181100035 |
| 38 | 林学院 | 赵婷 | 20181100046 |
| 39 | 林学院 | 刘菲 | 20171100005 |
| 40 | 旅游学院 | 吴越 | 20171100395 |
| 41 | 商学院 | 贾林琅 | 20181200416 |
| 42 | 商学院 | 江梦娇 | 20191200512 |
| 43 | 商学院 | 罗荣健 | 20181200521 |
| 44 | 商学院 | 孙瑾 | 20181200513 |
| 45 | 生命科学与技术学院 | 樊丽 | 20191100147 |
| 46 | 生命科学与技术学院 | 黄益智 | 20171100112 |
| 47 | 生命科学与技术学院 | 蒋行健 | 20191100123 |
| 48 | 生命科学与技术学院 | 欧剑萍 | 20191200101 |
| 49 | 生命科学与技术学院 | 孙铄铄 | 20181100149 |
| 50 | 生命科学与技术学院 | 杨果 | 20171100109 |
| 51 | 生命科学与技术学院 | 但玉 | 20191100104 |
| 52 | 生命科学与技术学院 | 张久云 | 20191100098 |
| 53 | 生命科学与技术学院 | 吴佳星 | 20191100149 |
| 54 | 生命科学与技术学院 | 郭俊丽 | 20171100145 |
| 55 | 生命科学与技术学院 | 张学静 | 20191100111 |
| 56 | 生命科学与技术学院 | 任业松 | 20191100094 |
| 57 | 食品科学与工程学院 | 吴健 | 20171100320 |
| 58 | 食品科学与工程学院 | 谢司伟 | 20191200434 |
| 59 | 食品科学与工程学院 | 周荣菊 | 20181200361 |
| 60 | 土木工程学院 | 欧志南 | 20191200382 |
| 61 | 土木工程学院 | 卢迎 | 20181100322 |
| 62 | 外国语学院 | 姜仕佳 | 20191200669 |
| 63 | 物流与交通学院 | 谢棚宇 | 20171100209 |
| 64 | 音乐学院 | 董丽娅 | 20181200653 |
| 65 | 政法学院 | 谌玲 | 20181100420 |
| 66 | 政法学院 | 李秋梅 | 20181100402 |


电话:0731-85621636
邮箱:www.csuft.edu.cn
地址:长沙市韶山南路498号
邮政编码:410004