学校主页|欢迎访问中南林业科技大学 学生工作部、武装部   
学生工作部、武装部
您所在的位置:首页 > 学生事务 > 日常管理

【公示】2024年春季学期各学院第四周晚自习请假及缺勤学生名单(暂按原归属学院统计)

时间:2024-05-2720来源:

序号 学院 时间 课次 班级 应到人数 出勤人数 到课人数 缺勤名单 请假名单 其他 出勤率 到课率
1 林学院 3.17 9.10节 2023水土保持与荒漠化防治1班 28 28 26   李子卿 陈芷彤   100.00% 92.86%
3.17 9.10节 2023水土保持与荒漠化防治2班 29 29 28   尹慧佳   100.00% 96.55%
3.17 9.10节 2023林学陶铸1班 30 22 22 何子玥 张非凡 文兴贾 陈青彦 王梓霏 李春辉 黄泓斌 李翊暘     73.33% 73.33%
3.17 9.10节 2023林学类1班 42 42 39   杨丹妮 张宁宁 赵悦妃   100.00% 92.86%
3.20 9.10节 2023林学类2班 43 43 42   张添爱   100.00% 97.67%
3.17 9.10节 2023智慧林业1班 30 29 29 朱宏     96.67% 96.67%
3.20 9.10节 2023土地资源管理1班 27 27 27       100.00% 100.00%
3.17 9.10节 2023土地资源管理2班 30 30 26   李睿 任瑞蕊 沈思娇 赵俊杰   100.00% 86.67%
3.17 9.10节 2023园艺1班 27 25 25 丁海涛 王艺璇     92.59% 92.59%
3.17 9.10节 2023园艺2班 28 25 25 周倩茜 李泽妍 张嘉怡     89.29% 89.29%
3.17 9.10节 2023森林保护(特岗)1班 23 23 22   李英豪   100.00% 95.65%
3.17 9.10节 2023森林保护(特岗)2班 23 23 21   李佳妮 姚青青   100.00% 91.30%
3.17 9.10节 2023森林保护3班 22 22 20   陈永乐 李忠兴   100.00% 90.91%
3.17 9.10节 2023森林保护4班 22 22 22       100.00% 100.00%
3.17 9.10节 2023林业特岗1班 31 31 30   郭嘉欣   100.00% 96.77%
3.17 9.10节 2023林业特岗2班 32 32 32       100.00% 100.00%
3.17 9.10节 2023林业特岗3班 32 32 31   周小雅   100.00% 96.88%
3.17 9.10节 2023林业特岗4班 30 30 30       100.00% 100.00%
3.17 9.10节 2023林业特岗5班 31 31 30   石锐韶   100.00% 96.77%
3.17 9.10节 2023林业特岗6班 30 30 28   田嘉乐 王旭源   100.00% 93.33%
3.17 9.10节 2023经济林1班 30 30 30       100.00% 100.00%
总计     620 606 585       97.74% 94.35%
2 生命科学与技术学院 3.17  9.10节 2023生态学(陶铸实验班)1班 34 34 34       100.00% 100.00%
3.17  9.10节 2023生物工程1班 34 33 33 毛紫露     97.06% 97.06%
3.17  9.10节 2023生物工程2班 33 29 29 赵书谊 杨瑞 成佳靓 杨子瑶     87.88% 87.88%
3.17  9.10节 2023生物技术(陶铸实验班)1班 34 34 29   熊静 阳灵 曾斯秀 李羿贤 张鹏雨   100.00% 85.29%
3.17  9.10节 2023生物科学类1班 32 32 32       100.00% 100.00%
3.17  9.10节 2023生物科学类2班 32 32 32       100.00% 100.00%
3.17  9.10节 2023生物科学类3班 31 30 30 冯景云     96.77% 96.77%
3.17  9.10节 2023生物科学类4班 32 32 32       100.00% 100.00%
3.17  9.10节 2023生物科学类5班 32 31 31 曾悦涵     96.88% 96.88%
3.17  9.10节 2023生物科学类6班 31 30 30 吉喆     96.77% 96.77%
3.17  9.10节 2023生物科学类7班 33 33 33       100.00% 100.00%
3.17  9.10节 2023生物科学类8班 32 32 32       100.00% 100.00%
总计     390 382 377       97.95% 96.67%
3 材料科学与工程学院 3.20  9.10节 2023材料类1班 35 26 26 崔浩 黄一荣 冯广 陈健 尚一鸣 陆承武 梁雲宾 隆睿 戴子川     74.29% 74.29%
3.20  9.10节 2023材料类2班 34 31 31 丁伟琦 聂宇林 伍凯     91.18% 91.18%
3.20  9.10节 2023材料类3班 33 24 24 王艺超 张鹏闯 高鹏 王景琦 何志杰 张译安 龙颖 龚亮 李国豪     72.73% 72.73%
3.20  9.10节 2023材料类4班 34 30 30 郑雨轩 向驰 杨钰玲 夏志宇     88.24% 88.24%
3.17  9.10节 2023材料类5班 35 35 35       100.00% 100.00%
3.17  9.10节 2023材料类6班 35 35 31   刘嘉韵 宋珊珊 邸思豪 陈子恒   100.00% 88.57%
3.17  9.10节 2023化学工程与工艺1班 35 35 33   陈可馨 尹快乐   100.00% 94.29%
3.17  9.10节 2023化学工程与工艺2班 35 35 34   文子轩   100.00% 97.14%
3.17  9.10节 2023林产化工1班 35 34 30 刘纯絮 朱睿 马睿涵 郑大程 孙智颖   97.14% 85.71%
3.17  9.10节 2023林产化工2班 36 36 34   崔熙恩 罗一安   100.00% 94.44%
3.20 9.10节 2023林产化工3班 35 27 27 薛中航 邓嘉涛 史锐 王瑞 王浩轩 祁文雯 蒙思琦 赵家祥     77.14% 77.14%
3.17  9.10节 2023木材科学与工程1班 31 31 29   马挪亚 丁文昊   100.00% 93.55%
3.17  9.10节 2023木材科学与工程2班 30 30 29   杨明翰   100.00% 96.67%
3.17  9.10节 2023木材科学与工程3班 30 29 29 赵镛喆     96.67% 96.67%
3.17 9.10节 2023木材科学与工程4班 29 29 28   方毅敏   100.00% 96.55%
3.20  9.10节 2023木材科学与工程院士卓越班 35 35 35       100.00% 100.00%
3.17 9.10节 2023木结构建筑与材料1班 32 32 30   李林聪 郑嘉烁   100.00% 93.75%
3.17 9.10节 2023森林工程1班 29 29 16   陈一丁 陈子祺 丁一洋 符方泽 李瑞年 李一帆 刘翼丹 马智博 毛嘉武 隋雨涵 汪晨熙 应亚丽 张宇   100.00% 55.17%
3.17 9.10节 2023森林工程2班 28 28 14   房政 戈鹏程 胡斌 黄韬尝 李昊洋 李胜洋 麦耀洪 陶树育 王弘毓 王大唯 游家鑫 张国晨 张捷 朱舜   100.00% 50.00%
总计     626 591 545       94.41% 87.06%
4 机电工程学院 3.17  9.10节 2023车辆工程1班 35 34 33 邻俊乐 金梓欣   97.14% 94.29%
3.17  9.10节 2023车辆工程2班 37 37 36   曾璋明   100.00% 97.30%
3.17  9.10节 2023机械设计制造及其自动化1班 30 19 19 张锦洋 张涛 宋俊霖 佟秋垚 吴妙杰 王梓浩 向唐 杨明月
姚荣凯 朱峰朗 朱家成
    63.33% 63.33%
3.17  9.10节 2023机械设计制造及其自动化2班 29 29 29       100.00% 100.00%
3.17  9.10节 2023机械设计制造及其自动化3班 31 31 31       100.00% 100.00%
3.17  9.10节 2023机械设计制造及其自动化4班 29 29 28   赵浦溶   100.00% 96.55%
3.17  9.10节 2023机械设计制造及其自动化5班 30 30 30       100.00% 100.00%
3.17  9.10节 2023机械设计制造及其自动化6班 30 30 30       100.00% 100.00%
3.17  9.10节 2023能源动力类1班 33 33 32   许怡凡   100.00% 96.97%
3.17  9.10节 2023能源动力类2班 34 34 34       100.00% 100.00%
3.17  9.10节 2023能源动力类3班 33 33 33       100.00% 100.00%
3.17  9.10节 2023能源动力类4班 34 32 30 颜佳宇 叶竞捷 谢梓峰 钟涛   94.12% 88.24%
3.17  9.10节 2023能源动力类5班 33 33 33       100.00% 100.00%
3.17  9.10节 2023能源动力类6班 34 34 33   梁梓健   100.00% 97.06%
3.17  9.10节 23级智能制造工程1班 29 29 29       100.00% 100.00%
3.17  9.10节 23级智能制造工程2班 30 25 25 黄盈 丰盛东 唐冯祥 李星熠
欧阳泉
    83.33% 83.33%
3.17  9.10节 23级智能制造工程3班 30 30 27   曾一晴 张博媛 王润泽   100.00% 90.00%
3.17  9.10节 23级智能制造工程4班 29 29 28   冯智健   100.00% 96.55%
总计     570 551 540       96.67% 94.74%
5 物流与交通学院 3.17 9.10节 物流管理3班 31 31 26   袁廷森 李春叶 李子琪 佟敏嘉   100.00% 83.87%
3.17 9.10节 物流管理4班 29 29 29       100.00% 100.00%
3.17 9.10节 物流工程2班 33 33 29   甘俊豪 关威 李岱攀 卓楚尧   100.00% 87.88%
3.17 9.10节 物流工程1班 34 34 34       100.00% 100.00%
3.20  9.10节 物流工程3班 36 36 36       100.00% 100.00%
3.20  9.10节 物流工程4班 36 36 36       100.00% 100.00%
3.17  9.10节 供应链管理2班 34 34 30   林家琪   100.00% 88.24%
3.17  9.10节 供应链管理1班 35 35 32   刘宇轩 周菡   100.00% 91.43%
3.17  9.10节 物流管理2班 31 30 30 黄康     96.77% 96.77%
3.19  9.10节 物流管理1班 28 27 27 李泽宇     96.43% 96.43%
总计     327 325 309       99.39% 94.50%
6 风景园林学院 3.18  9.10节 2023园林1班 29 29 29       100.00% 100.00%
3.18  9.10节 2023园林2班 30 30 30       100.00% 100.00%
3.17 9.10节 2023风景园林特岗1班 30 30 30       100.00% 100.00%
3.17 9.10节 2023风景园林1班 27 27 27       100.00% 100.00%
3.17 9.10节 2023风景园林2班 26 25 24 谭雨涵 黎玉洁   96.15% 92.31%
3.19 9.10节 2023建筑类1班 28 26 20 王烨恺 王湘云 刘文琪 范思琪 冯雨彤 廖琪琳 李逸婷 金慧燕   92.86% 71.43%
3.19 9.10节 2023建筑类2班 29 29 29       100.00% 100.00%
3.21  9.10节 2023建筑类3班 29 29 29       100.00% 100.00%
3.20  9.10节 2023建筑类4班 30 29 23 王雨晴 李梦婷 易鑫宇 熊栋 古宇杰
高思彤 张炜然
  96.67% 76.67%
总计     258 254 241       98.45% 93.41%
7 家具与艺术设计学院 3.17 9.10节 2023产品设计3班 23 23 23       100.00% 100.00%
3.17 9.10节 2023产品设计4班 25 22 22 李莹 黄毓鸣 汤天祥     88.00% 88.00%
3.17 9.10节 2023工业设计1班 21 21 20   金美汝   100.00% 95.24%
3.17 9.10节 2023工业设计2班 22 19 19 林健辉 龙江美 雷崎崎     86.36% 86.36%
3.18 9.10节 2023工业设计3班 22 17 17 禹佳文 肖美玲 唐瑜 黄培峰
曾俊杰
    77.27% 77.27%
3.18 9.10节 2023工业设计4班 20 20 20       100.00% 100.00%
3.17 9.10节 2023环境设计3班 31 28 27 蔡舒逸 杨博凡 李语琪 许娜   90.32% 87.10%
3.17 9.10节 2023环境设计4班 28 28 27   宁家乐   100.00% 96.43%
3.21 9.10节 2023家具设计与工程1班 33 30 29 宋建伟 林双泉 刘汉磊 林景睿   90.91% 87.88%
3.21 9.10节 2023家具设计与工程2班 31 31 31       100.00% 100.00%
总计     256 239 235     93.36% 91.80%
8 计算机与信息工程学院 3.17  9.10节 2023计算机科学与技术1班 25 25 24   李豪   100.00% 96.00%
3.17  9.10节 2023计算机科学与技术2班 25 25 24   李佳骋   100.00% 96.00%
3.17  9.10节 2023计算机科学与技术3班 26 26 21   周焕樟 朱怡 赵先鹏 肖卓琳
冯煜博
  100.00% 80.77%
3.17  9.10节 2023计算机科学与技术4班 27 27 27       100.00% 100.00%
3.17  9.10节 2023电子信息工程1班 38 38 35   曾云翔 李玉菲 张鹏翔   100.00% 92.11%
3.17  9.10节 2023电子信息工程2班 38 38 37   赵洪楦   100.00% 97.37%
3.17  9.10节 2023电子信息工程3班 37 37 36   聂奕   100.00% 97.30%
3.17  9.10节 2023电子信息工程4班 37 37 35   刘家源 冯途   100.00% 94.59%
3.19  9.10节 2023人工智能1班 38 36 35 张浩晨 李星宇 黄凯   94.74% 92.11%
3.19  9.10节 2023人工智能2班 38 37 34 蒋帅 叶苏渲 廖缘缘    97.37% 89.47%
3.17  9.10节 2023软件工程2班 38 38 35   刘嘉伟 黄婷 黄涛   100.00% 92.11%
3.20  9.10节 2023通信工程1班 37 37 37       100.00% 100.00%
3.20  9.10节 2023通信工程2班 38 38 36   沙五仓 李一柯   100.00% 94.74%
3.17  9.10节 2023自动化1班 38 38 36   黄鑫怡 曹珅源   100.00% 94.74%
3.17  9.10节 2023自动化2班 37 37 34   刘传乐 刘冠岐 刘腾尹   100.00% 91.89%
3.17  9.10节 2023自动化3班 36 36 36       100.00% 100.00%
3.17  9.10节 2023自动化4班 37 34 32 高洁 余子烜 黄哲浩 余田田 刘明媛   91.89% 86.49%
总计     590 584 554       98.98% 93.90%
9 土木工程学院 3.17  9.10节 23土木类5班 34 31 30 王毅聪 张子毓 陈华藩 张雨松   91.18% 88.24%
3.17  9.10节 23土木类6班 31 30 30 李志勤 李明修 关雨辰     96.77% 96.77%
3.10  9.10节 23土木类7班 32 29 28 胡洪睿 湛宇佳 陈奕然 李雨泽   90.63% 87.50%
3.10  9.10节 23土木类8班 33 30 30 孟祥业 李赢 邓筱旭     90.91% 90.91%
3.10  9.10节 23土木类9班 33 33 33       100.00% 100.00%
3.10  9.10节 23土木类10班 37 37 37       100.00% 100.00%
3.17  9.10节 23土木类11班 22 21 20 龚永鹏 董子昂 杨起   95.45% 90.91%
3.17  9.10节 23工程力学1班 29 26 26 王志鹏 王子康 陶长城     89.66% 89.66%
3.17  9.10节 23测绘工程1班 29 29 29       100.00% 100.00%
3.17  9.10节 23测绘工程2班 32 32 31   肖龙阳   100.00% 96.88%
3.17  9.10节 23工程管理1班 31 29 28 张程钩 姚远 梁育城   93.55% 90.32%
3.17  9.10节 23工程管理2班 32 32 32       100.00% 100.00%
总计     375 359 354       95.73% 94.40%
10 食品科学与工程学院 3.17 9.10节 2023食品科学与工程类5班 33 31 31 叶霞 刘湘婷     93.94% 93.94%
3.17 9.10节 2023食品科学与工程类6班 32 32 32       100.00% 100.00%
3.17 9.10节 2023食品科学与工程类7班 35 34 34 窦子晨     97.14% 97.14%
3.17 9.10节 2023食品科学与工程类8班 32 31 31 李哲文     96.88% 96.88%
总计     132 128 128       96.97% 96.97%
11 环境科学与工程学院 3.17 9.10节 2023环境科学与工程类1班 32 32 30   杨蕾 彭家伟   100.00% 93.75%
3.17 9.10节 2023环境科学与工程类2班 31 31 30   肖玺   100.00% 96.77%
3.17 9.10节 2023环境科学与工程类3班 33 31 28 张海天 文晨汐 封敏 王子豪 赵琴   93.94% 84.85%
3.17 9.10节 2023环境科学与工程类5班 31 30 29 于嘉豪 陈达   96.77% 93.55%
3.17 9.10节 2023环境科学与工程类6班 33 31 31 杨智勋 吴向中     93.94% 93.94%
3.17 9.10节 2023环境科学与工程类7班 31 31 31       100.00% 100.00%
3.17 9.10节 2023环境科学与工程类8班 34 34 33   彭晓芝   100.00% 97.06%
总计     225 220 212       97.78% 94.22%
12 理学院 3.20  9.10节 2023地理信息科学1班 25 22 22 欧阳振寰 雷宇翔 冯凡皓     88.00% 88.00%
3.20  9.10节 2023地理信息科学2班 25 25 23   吴海涛 汤逸凡   100.00% 92.00%
3.20  9.10节 2023地理信息科学3班 24 21 21 钟志旺 许博文 唐佳     87.50% 87.50%
3.20  9.10节 2023地理信息科学4班 25 23 23 谭天乐 柏承宇     92.00% 92.00%
3.17  9.10节 2023应用物理学2班 50 50 48   邓金涛 王治国   100.00% 96.00%
总计     149 141 137       94.63% 91.95%
13 商学院 3.18 9.10节 2023会计学1班 40 40 40       100.00% 100.00%
3.18 9.10节 2023会计学2班 39 38 38 黄欣颍     97.44% 97.44%
3.17 9.10节 2023国际商务1班 43 41 41 张敏 阳湘玲     95.35% 95.35%
3.18  9.10节 2023国际商务2班 42 42 41   常晓彤   100.00% 97.62%
3.17 9.10节 2023会计学ACCA1班 31 31 31       100.00% 100.00%
3.17  9.10节 2023会计学ACCA2班 30 28 26 张洪果 陈星婷 钱韵伊 刘诗语   93.33% 86.67%
3.17 9.10节 2023会计学3班 36 34 33 胡晓慧 石淼 曾圆媛   94.44% 91.67%
3.17 9.10节 2023会计学4班 37 35 35 徐雨 陈思祺     94.59% 94.59%
3.18 9.10节 2023农林经济管理1班 50 47 47 高首峰 高烨 唐逸洋     94.00% 94.00%
3.17 9.10节 2023农林经济管理2班 48 48 48       100.00% 100.00%
3.17 9.10节 2023人力资源管理1班 51 51 47   喻家成 唐晗睿 何静汝 谭畅   100.00% 92.16%
3.17 9.10节 2023人力资源管理2班 50 48 47 胡锦奇 邢一 卫宇轩   96.00% 94.00%
3.17 9.10节 2023市场营销1班 47 47 47       100.00% 100.00%
3.17 9.10节 2023市场营销2班 50 48 48 黄瑞晴 唐丽华     96.00% 96.00%
总计     594 578 569       97.31% 95.79%
14 经济学院 3.17  9.10节 2023金融cfa1班 28 28 28       100.00% 100.00%
3.17  9.10节 2023金融cfa2班 27 27 27       100.00% 100.00%
3.18  9.10节 2023金融1班 38 31 28 陶锡剑 王玉珊 谢金俊 赵洪正 丁劳斯 卢弘伟 张珣   81.58% 73.68%
3.18  9.10节 2023金融2班 33 32 32 王艺皓     96.97% 96.97%
3.18  9.10节 2023金融3班 37 33 31 曾文权 吴潇骏 张雨菡 周佳斌   89.19% 83.78%
3.17  9.10节 2023金融4班 37 31 27 邓恬 肖栀盈 朱智博 陈宇 李俊熠 肖旺龙   83.78% 72.97%
3.17  9.10节 2023金融5班 35 23 19 潘秋坤 王艺霖 周子荀 熊谨威 杨汉熙 童鹭迪 周紫钰 付娆 任帅先 杨壹益 钟楚俊   65.71% 54.29%
3.17  9.10节 2023国际经济与贸易1 24 23 22   刘禹涵   95.83% 91.67%
3.17  9.10节 2023国际经济与贸易2 29 29 29       100.00% 100.00%
3.17  9.10节 2023保险学1 40 36 35 黄潇齐 唐哲宇   90.00% 87.50%
3.17  9.10节 2023保险学2 41 38 36 孙妍琦 李宇欣 陈昊伟 马彰敏   92.68% 87.80%
总计     369 331 314       89.70% 85.09%
15 外国语学院 3.17  9.10 23外国语言文学类1班 31 30 29 吴雨桐 李新宇   96.77% 93.55%
3.17  9.10 23外国语言文学类2班 37 36 31 李子懿 李郡 付愈玲 王俊荣 向冰 方春燕   97.30% 83.78%
3.17  9.10 22外国语言文学类3班 37 35 34 罗琦 贺韬瑞 魏文婷   94.59% 91.89%
3.17 9.10 22法语1班 27 26 21 焦媛 易民熙 佘林橙 曹慧 杜文玉 昶佳烨   96.30% 77.78%
3.17 9.10 23日语1班 28 27 27 王礼诺     96.43% 96.43%
3.17  9.10 23日语2班 25 25 25       100.00% 100.00%
3.17 9.10 23俄语1班 32 30 29 彭祉娟 王诗涵 李鉴兴   93.75% 90.63%
3.17  9.10 23朝鲜语1班 33 33 29   余艺佳 曾湘 贺雅雯 孙培灵   100.00% 87.88%
总计     250 242 225       96.80% 90.00%
16 旅游学院 3.17 9.10节 2023旅游管理类1班 36 35 35 胡俊哲     97.22% 97.22%
3.17 9.10节 2023旅游管理类2班 34 34 29   史晓奕 刘庭辰 刘越 刘亚斌 陆恒   100.00% 85.29%
3.17 9.10节 2023旅游管理类3班 31 31 31       100.00% 100.00%
3.18 9.10节 2023旅游管理类4班 32 32 32       100.00% 100.00%
3.18 9.10节 2023旅游管理类5班 34 34 34       100.00% 100.00%
3.17 9.10节 2023旅游管理类6班 35 35 33   刘欣瑞 杨乐   100.00% 94.29%
3.17 9.10节 2023旅游管理类7班 32 27 27 白烨文 李丽琴 王雨嫱 陈宇航 吴佳滢     84.38% 84.38%
3.17 9.10节 2023旅游管理类8班 33 28 28 鲁博希 李洋 仁青桑保 洛桑多杰 孙海轩     84.85% 84.85%
总计     267 256 249       95.88% 93.26%
17 政法学院 3.19  9.10节 2023法学1班 33 33 30   周依雨 李关蓉 赵娟   100.00% 90.91%
3.19  9.10节 2023法学2班 34 34 33   罗昌明   100.00% 97.06%
3.19  9.10节 2023法学3班 34 33 32 刘晓彤 安子豪   97.06% 94.12%
3.19  9.10节 2023法学4班 33 33 31   欧阳佳文 朱煜琦   100.00% 93.94%
3.19  9.10节 2023法学5班 33 33 33       100.00% 100.00%
3.19  9.10节 2023法学6班 32 31 30 耿嘉蔚 李宇优   96.88% 93.75%
3.18  9.10节 2023法学7班 29 29 29       100.00% 100.00%
3.18  9.10节 2023法学8班 30 30 29   雷宇   100.00% 96.67%
3.18  9.10节 2023行政管理1班 29 29 29       100.00% 100.00%
3.18  9.10节 2023行政管理2班 39 39 39       100.00% 100.00%
总计     326 324 315       99.39% 96.63%
18 音乐学院         0 0       0.00% 0.00%
        0 0       0.00% 0.00%
        0 0       0.00% 0.00%
        0 0       0.00% 0.00%
总计     0 0 0       0.00% 0.00%
19 体育学院 3.20  9.10节 2023社会体育指导与管理1班 24 22 22 欧阳兆朗 谭雅倩     91.67% 91.67%
3.2 9.10节 2023社会体育指导与管理2班 24 22 22 王玉卿 丁美云     91.67% 91.67%
3.20  9.10节 2023社会体育指导与管理3班 24 23 23 刘浩     95.83% 95.83%
3.2 9.10节 2023社会体育指导与管理4班 24 23 23 袁婷婷     95.83% 95.83%
总计     96 90 90       93.75% 93.75%
20 班戈学院 3.17 9.10节 2023会计1班 24 21 21 袁思宇 徐霆乐 童悸颜     87.50% 87.50%
3.17 9.10节 2023会计2班 27 24 24 谢卓伶 肖雨菲 谢雅妮     88.89% 88.89%
3.17 9.10节 2023金融1班 23 20 20 甘露茜 谢添 李镐宇     86.96% 86.96%
3.17 9.10节 2023金融2班 21 13 13 伍雯洁 陈咨彤 黄彦舒 王千涵 莫少文 贺彭龙 石佳俊 谭奕彬     61.90% 61.90%
3.17  9.10节 2023林学1班 30 30 30       100.00% 100.00%
总计     125 108 108       86.40% 86.40%