学校主页|欢迎访问中南林业科技大学 学生工作部、武装部   
学生工作部、武装部
您所在的位置:首页 > 学生事务 > 日常管理

【公示】2024年春季学期各学院第六、七周白天课堂学生学习纪律抽查情况统计表(暂按原归属学院统计)

时间:2024-05-2720来源:

序号 学院 抽查人数 出勤人数 到课人数 缺勤人数 请假人数 违纪人数 出勤率 到课率 违纪率 总分
1 林学院 1225 1211 1211 14 0 6 98.86% 98.86% 0.49% 98.37 
2 生命科学与技术学院 526 523 522 3 1 0 99.43% 99.24% 0.00% 99.33 
3 材料科学与工程学院 849 848 843 1 5 0 99.88% 99.29% 0.00% 99.59 
4 机电工程学院 125 124 124 1 0 0 99.20% 99.20% 0.00% 99.20 
5 物流与交通学院 560 559 559 1 0 6 99.82% 99.82% 1.07% 98.75 
6 风景园林学院 172 167 167 5 0 0 97.09% 97.09% 0.00% 97.09 
7 家具与艺术设计学院 360 356 352 4 4 0 98.89% 97.78% 0.00% 98.33 
8 计算机与信息工程学院 1534 1514 1506 20 8 1 98.70% 98.17% 0.07% 98.37 
9 土木工程学院 753 725 724 28 1 0 96.28% 96.15% 0.00% 96.22 
10 食品科学与工程学院 162 162 162 0 0 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00 
11 环境科学与工程学院 450 444 444 6 0 0 98.67% 98.67% 0.00% 98.67 
12 理学院 448 441 441 7 0 0 98.44% 98.44% 0.00% 98.44 
13 商学院 735 732 729 3 3 0 99.59% 99.18% 0.00% 99.39 
14 经济学院 559 550 550 9 0 0 98.39% 98.39% 0.00% 98.39 
15 外国语学院 649 628 627 21 1 0 96.76% 96.61% 0.00% 96.69 
16 旅游学院 480 480 477 0 3 0 100.00% 99.38% 0.00% 99.69 
17 政法学院 353 349 348 4 1 0 98.87% 98.58% 0.00% 98.73 
18 音乐学院 56 56 56 0 0 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00 
19 体育学院 189 187 186 2 1 0 98.94% 98.41% 0.00% 98.68 
20 班戈学院 418 414 411 4 3 0 99.04% 98.33% 0.00% 98.68 
备注:本数据自第六周起,每周进行一次通报,抽查学生班级不固定;出勤=抽查-缺勤,到课=抽查-缺勤-请假