学校主页|欢迎访问中南林业科技大学 学生工作部、武装部   
学生工作部、武装部
您所在的位置:首页 > 学生事务 > 日常管理

【公示】2024年春季学期各学院第八周白天课堂学生学习纪律抽查情况统计表

时间:2024-05-2720来源:

序号 学院 抽查人数 出勤人数 到课人数 缺勤人数 请假人数 违纪人数 出勤率 到课率 违纪率 总分
1 林学院、水土保持学院 442 442 439 0 3 0 100.00% 99.32% 0.00% 99.66 
2 生命与环境科学学院 851 845 843 6 2 9 99.29% 99.06% 1.06% 98.12 
3 材料科学与工程学院 229 227 227 2 0 0 99.13% 99.13% 0.00% 99.13 
4 机械与智能制造学院 503 501 500 2 1 0 99.60% 99.40% 0.00% 99.50 
5 物流学院 327 325 325 2 0 0 99.39% 99.39% 0.00% 99.39 
6 风景园林学院 258 258 256 0 2 0 100.00% 99.22% 0.00% 99.61 
7 家居与艺术设计学院 240 238 238 2 0 0 99.17% 99.17% 0.00% 99.17 
8 土木工程学院 388 358 321 30 37 0 92.27% 82.73% 0.00% 87.50 
9 食品科学与工程学院 170 170 170 0 0 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00 
10 化学与化工学院 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 
11 电子信息与物理学院 240 240 235 0 5 1 100.00% 97.92% 0.42% 98.54 
12 计算机与数学学院 445 445 445 0 0 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00 
13 前沿交叉学科学院 161 158 158 3 0 0 98.14% 98.14% 0.00% 98.14 
14 商学院 433 428 428 5 0 0 98.85% 98.85% 0.00% 98.85 
15 经济学院 559 551 549 8 2 0 98.57% 98.21% 0.00% 98.39 
16 外国语学院 495 477 477 18 0 0 96.36% 96.36% 0.00% 96.36 
17 国家公园与旅游学院 510 510 500 0 10 0 100.00% 98.04% 0.00% 99.02 
18 法学院 411 401 398 10 3 0 97.57% 96.84% 0.00% 97.20 
19 体育与音乐学院 406 404 403 2 1 2 99.51% 99.26% 0.49% 98.89 
20 班戈学院 398 385 385 0 0 0 96.73% 96.73% 0.00% 96.73 
备注:1.本数据自第六周起,每周进行一次通报,抽查学生班级不固定;
2.出勤=抽查-缺勤,到课=抽查-缺勤-请假;
3.因化学与化工学院第八周安排专业实习,故本周不纳入统计。