序号 | 学院 | 抽查寝室数量 | 实查寝室数量 | 拒检寝室数量 | 锁门寝室数量 | 寝室优秀率 | 寝室合格率 | 寝室不合格率 |
1 | 林学院 | 24 | 22 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% |
2 | 生命科学与技术学院 | 25 | 25 | 0 | 0 | 16% | 80% | 4% |
3 | 材料科学与工程学院 | 88 | 73 | 0 | 15 | 7% | 83% | 10% |
4 | 机电工程学院 | 45 | 43 | 0 | 2 | 9% | 72% | 19% |
5 | 物流与交通学院 | 19 | 15 | 0 | 4 | 27% | 73% | 0% |
6 | 风景园林学院 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0% | 75% | 25% |
7 | 家具与艺术设计学院 | 18 | 13 | 0 | 5 | 0% | 100% | 0% |
8 | 计算机与信息工程学院 | 43 | 40 | 0 | 3 | 3% | 89% | 8% |
9 | 土木工程学院 | 58 | 52 | 0 | 6 | 12% | 80% | 8% |
10 | 食品科学与工程学院 | 36 | 27 | 0 | 9 | 37% | 63% | 0% |
11 | 环境科学与工程学院 | 32 | 26 | 0 | 6 | 12% | 76% | 12% |
12 | 理学院 | 28 | 13 | 1 | 14 | 8% | 77% | 15% |
13 | 商学院 | 25 | 16 | 1 | 8 | 25% | 62% | 13% |
14 | 经济学院 | 22 | 16 | 0 | 6 | 0% | 87% | 13% |
15 | 外国语学院 | 30 | 17 | 0 | 13 | 0% | 94% | 6% |
16 | 旅游学院 | 22 | 14 | 0 | 8 | 7% | 86% | 7% |
17 | 政法学院 | 31 | 20 | 0 | 11 | 10% | 85% | 5% |
18 | 音乐学院 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0% | 80% | 20% |
19 | 体育学院 | 18 | 15 | 0 | 3 | 13% | 67% | 20% |
20 | 班戈学院 | 25 | 9 | 0 | 16 | 0% | 100% | 0% |
备注:
1、抽查寝室数量=实查寝室数量+锁门寝室数量+拒检寝室数量;
2、优秀率+合格率+不合格率=100%;
3、A为优秀,B、C为合格,D为不合格。
|
||||||||